weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Böttcher, Gina | 2001 | 44,58 | 649 | 27. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +3,80% | |
200 L | Entscheidung | Böttcher, Gina | 2001 | 04:06,79 | 679 | 8. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 51,20 (617) +5,00% | +3,83% |
50 R | Entscheidung | Böttcher, Gina | 2001 | 52,59 | 721 | 15. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +2,43% | |
100 F | Entscheidung | Böttcher, Gina | 2001 | 01:35,80 | 671 | 21. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 46,54 (596) +8,36% | +6,08% |
50 S | Entscheidung | Böttcher, Gina | 2001 | 52,95 | 576 | 16. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +8,59% | |
100 R | Entscheidung | Böttcher, Gina | 2001 | 01:50,08 | 746 | 12. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 54,22 (679) +5,61% | +1,33% |
50 F | Entscheidung | Schwarz, Naomi Maike | 1994 | 29,13 | 733 | 9. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +4,26% | |
50 R | Entscheidung | Schwarz, Naomi Maike | 1994 | 35,82 | 649 | 9. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +0,65% | |
100 F | Entscheidung | Schwarz, Naomi Maike | 1994 | 01:03,13 | 750 | 6. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 30,21 (657) +8,12% | +4,71% |
50 S | Entscheidung | Schwarz, Naomi Maike | 1994 | 31,03 | 718 | 5. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,47% | |
100 R | Entscheidung | Schwarz, Naomi Maike | 1994 | 01:16,52 | 643 | 7. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 37,32 (574) +4,86% | −1,06% |
100 F | Entscheidung | Schwarz, Naomi Maike | 1994 | 01:02,60 | 770 | 1. Offene Wertung (2014 und älter) | Ansehen 50: 30,12 (663) +7,80% | +3,83% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Balabolins, Artjoms | 2010 | 02:11,92 | 74 | 58. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 55,37 (89) −40,55% | BZ |
100 R | Entscheidung | Balabolins, Artjoms | 2010 | 02:03,84 | 155 | 33. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 55,29 (170) −21,96% | BZ |
50 B | Entscheidung | Balabolins, Artjoms | 2010 | 01:01,62 | 131 | 39. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −10,86% | |
50 R | Entscheidung | Balabolins, Artjoms | 2010 | 50,96 | 217 | 51. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −32,32% | |
100 R | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 02:31,46 | 136 | 35. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 01:12,92 (121) −22,31% | −23,83% |
50 B | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:31,13 | 118 | 40. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | +2,46% | |
50 R | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:14,20 | 116 | 53. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −20,20% | |
100 F | Entscheidung | Eckart, Yannick | 2003 | 01:01,21 | 621 | 23. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 28,50 (547) +4,09% | +3,00% |
50 F | Entscheidung | Eckart, Yannick | 2003 | 27,92 | 581 | 40. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,97% | |
100 F | Entscheidung | Eckart, Yannick | 2003 | 01:00,82 | 633 | 1. Offene Wertung (2014 und älter) | Ansehen 50: 29,02 (518) +5,99% | +2,34% |
100 F | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 02:03,77 | 172 | 57. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 58,33 (150) −5,25% | −3,67% |
100 R | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 02:17,75 | 173 | 34. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 01:06,69 (151) −5,77% | −6,68% |
50 R | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 01:06,62 | 152 | 52. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −5,88% | |
50 R | Entscheidung | Geissler, Tim Alexander | 2012 | 01:09,36 | 71 | 40. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −6,29% | |
100 R | Entscheidung | Geissler, Tim Alexander | 2012 | 02:27,81 | 75 | 29. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 01:11,80 (64) −2,67% | −4,75% |
50 B | Entscheidung | Geissler, Tim Alexander | 2012 | 01:07,62 | 87 | 32. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | +0,82% | |
100 F | Entscheidung | Gurlt, Luc Jerome | 2006 | 01:11,34 | 392 | 37. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 33,38 (340) +6,51% | −1,42% |
50 F | Entscheidung | Gurlt, Luc Jerome | 2006 | 30,74 | 436 | 53. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −1,95% | |
100 F | Entscheidung | Gurlt, Luc Jerome | 2006 | 01:13,35 | 361 | 3. Offene Wertung (2014 und älter) | Ansehen 50: 33,36 (341) +6,45% | +1,38% |
100 F | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 02:07,06 | 61 | 42. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 58,76 (55) −7,86% | BZ |
100 R | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 02:23,60 | 60 | 28. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 01:07,81 (55) −3,50% | BZ |
50 B | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 55,01 | 142 | 30. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −0,71% | |
50 R | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 01:00,04 | 80 | 39. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −16,89% | |
100 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 01:07,53 | 421 | 21. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 32,52 (335) +5,86% | +1,18% |
100 R | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 01:16,51 | 417 | 11. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 37,12 (354) +5,25% | +2,74% |
100 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 01:07,46 | 422 | 2. Offene Wertung (2014 und älter) | Ansehen 50: 32,58 (333) +6,05% | +1,08% |
50 F | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 31,08 | 383 | 38. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +1,17% | |
50 R | Entscheidung | Kunert, Leon-Elias | 2007 | 36,58 | 370 | 22. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +3,71% | |
100 R | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 02:55,29 | 94 | 30. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 01:22,98 (88) −7,68% | −5,82% |
50 B | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 01:53,40 | 68 | 33. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −7,19% | |
50 R | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 01:23,70 | 86 | 41. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −6,75% | |
100 R | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 01:20,35 | 334 | 26. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −2,97% | |
50 B | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 42,89 | 279 | 34. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | +0,26% | |
100 B | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 01:36,13 | 261 | 29. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 42,61 (284) −0,40% | −2,73% |
50 F | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 32,37 | 340 | 53. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −10,63% | |
50 R | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 35,19 | 385 | 28. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −6,22% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Eckart, Yannick Kunert, Leon-Elias Naundorf, Christoph Gurlt, Luc Jerome | 2003 2007 2009 2006 | 04:42,02 | 388 | 16. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |