männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 F | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 32,59 | 105 | 5. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −23,35% |
25 B | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 37,86 | 144 | 3. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −6,66% |
25 R | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 32,49 | 124 | 2. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −35,80% |
50 F | Entscheidung | Franke, Florian | 2007 | 50,79 | 114 | 6. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2007 - 2009) | +0,81% |
50 B | Entscheidung | Franke, Florian | 2007 | 01:01,01 | 202 | 3. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2007 - 2009) | +1,09% |
50 R | Entscheidung | Franke, Florian | 2007 | 58,96 | 115 | 4. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2007 - 2009) | +3,71% |
25 F | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 27,77 | 130 | 1. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −2,74% |
25 B | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 41,84 | 92 | 8. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −2,37% |
25 R | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 31,08 | 139 | 1. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −9,68% |
25 F | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 21,00 | 110 | 4. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −35,57% |
25 B | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 23,75 | 160 | 2. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −11,16% |
25 R | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 24,83 | 103 | 3. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −37,29% |
25 R | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 39,09 | 78 | 7. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 49,92 | 72 | 9. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | BZ |
25 F | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 40,81 | 49 | 9. JtfP: U17 - WK-Klasse III (2008 und jünger) | −16,64% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Franke, Florian Fuhrmann, Jay Maddox | 2007 2010 | 01:10,80 | 287 | 1. Offene Wertung |
4x 25 F | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:43,12 | 93 | 2. Offene Wertung |