weiblich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 B | Entscheidung | Beeskow, Sophia | 2010 | 24,41 | 182 | 5. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 F | Entscheidung | Beeskow, Sophia | 2010 | 18,19 | 232 | 3. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Beeskow, Sophia | 2010 | 21,22 | 216 | 4. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
50 F | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 52,34 | 92 | 12. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −6,46% |
50 R | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 01:00,92 | 86 | 10. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −1,63% |
50 B | Entscheidung | Schmid, Emily | 2008 | 01:00,92 | 111 | 8. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +3,91% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Beeskow, Sophia | 2010 | 01:01,84 | 336 | 1. Offene Wertung |
8x 25 F | Entscheidung | Schmid, Emily Beeskow, Sophia | 2008 2010 | 02:08,75 | 266 | 3. Offene Wertung |