weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Albertz, Naima | 2001 | 01:06,26 | 85 | 35. Offene Wertung 12. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
50 F | Entscheidung | Albertz, Naima | 2001 | 57,52 | 87 | 44. Offene Wertung 17. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
50 S | Entscheidung | Albertz, Naima | 2001 | 01:03,33 | 72 | 14. Offene Wertung 4. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
50 B | Entscheidung | Albertz, Naima | 2001 | 01:16,91 | 69 | 26. Offene Wertung 10. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
50 R | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 01:22,14 | 44 | 43. Offene Wertung 18. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
50 F | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 01:00,65 | 75 | 47. Offene Wertung 18. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
100 B | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 02:44,33 | 74 | 29. Offene Wertung 14. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 47,10 | 110 | 38. Offene Wertung 12. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
100 B | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 01:57,03 | 144 | 17. Offene Wertung 4. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
100 F | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 01:59,81 | 75 | 35. Offene Wertung 13. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
50 B | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 53,72 | 142 | 15. Offene Wertung 6. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Grabbert, Sara Albertz, Naima Eberspächer, Paul | 2001 2001 2006 | 03:42,52 | 77 | 13. Offene Staffelwertung |