weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Brenner, Annika | 1996 | 01:33,00 | 20 | 9. Aktive (1985 - 2006) | −0,84% |
50 B | Entscheidung | Brenner, Annika | 1996 | 01:42,23 | 29 | 8. Aktive (1985 - 2006) | −8,06% |
50 S | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 01:14,48 | 44 | 2. Aktive (1985 - 2006) | BZ |
50 B | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 01:17,34 | 68 | 5. Aktive (1985 - 2006) | +1,27% |
50 F | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 55,31 | 98 | 5. Aktive (1985 - 2006) | −4,57% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 55,11 | 83 | 1. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 48,71 | 99 | 6. Aktive (1985 - 2006) | +0,33% | |
100 B | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 01:55,94 | 149 | 2. Aktive (1985 - 2006) | Ansehen 50: 55,28 (130) +7,21% | +0,43% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Grabbert, Sara | 2001 | 02:51,69 | 178 | 3. Offene Wertung (1922 - 2016) |
4x 50 F | Entscheidung | Eberspächer, Paul | 2006 | 02:59,69 | 107 | 4. Offene Wertung (1922 - 2016) |