weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:30,11 | 259 | 6. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 42,88 (230) +1,80% | −5,03% |
100 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:57,75 | 148 | 1. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 54,20 (130) −0,98% | −2,29% |
100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:38,92 | 282 | 5. Jahrgang 2011 (2011) | −5,59% | |
50 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 40,15 | 281 | 7. Jahrgang 2011 (2011) | −4,91% | |
100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:04,51 | 596 | 3. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 31,61 (485) +6,04% | −1,60% |
50 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,39 | 559 | 1. Jahrgang 2009 (2009) | −0,47% | |
100 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:15,04 | 494 | 1. Jahrgang 2009 (2009) | −6,08% | |
100 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:13,63 | 549 | 1. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 36,45 (469) +5,50% | −3,98% |
50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,25 | 613 | 3. Jahrgang 2009 (2009) | −1,91% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:59,72 | 513 | 1. Offene Wertung (2014 und älter) |
4x 50 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 02:43,21 | 211 | 11. Offene Wertung (2014 und älter) |