weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:32,84 | 236 | 11. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 43,27 (224) +7,77% | +3,03% |
100 R | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:44,72 | 248 | 7. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 51,13 (221) +4,69% | +1,51% |
100 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:54,58 | 161 | 3. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 53,26 (137) −1,76% | −2,77% |
200 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:20,97 | 243 | 6. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 44,15 (211) +9,96% 100: 01:36,47 (211) +7,06% | +4,02% |
100 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:55,19 | 229 | 4. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 54,22 (209) +2,92% | +1,32% |
50 F | Vorlauf | Schöll, Moana | 2011 | 40,61 | 271 | 10. Jahrgang 2011 (2011) | +1,15% | |
100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:04,73 | 590 | 2. Jahrgang 2008-2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 31,53 (489) +7,79% | +0,34% |
50 R | Finale | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,45 | 556 | 2. Finale 2009 u.älter (2009 und älter) | +0,17% | |
100 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:15,20 | 516 | 1. Jahrgang 2008-2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 37,64 (426) +9,45% | +2,40% |
50 R | Vorlauf | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,45 | 556 | 1. Jahrgang 2008-2009 (2008 - 2009) | +0,17% | |
400 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 05:02,19 | 554 | 5. Offene Wertung (2014 und älter) | Ansehen 50: 33,67 (402) +15,11% 100: 01:11,01 (447) +10,08% 200: 02:29,30 (501) +4,27% | −10,44% |
50 F | Finale | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,76 | 582 | 5. Finale 2009 u.älter (2009 und älter) | +1,74% | |
200 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | DQ | 0 | |||
200 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:42,39 | 507 | 2. Jahrgang 2008-2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 38,89 (386) +13,09% 100: 01:21,19 (410) +10,55% | −0,91% |
50 F | Vorlauf | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,51 | 597 | 3. Jahrgang 2008-2009 (2008 - 2009) | +0,89% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 53,37 | 783 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | Ansehen 50: 25,79 (617) +4,12% | −0,21% |
50 R | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 28,60 | 659 | 1. Finale 2009 u.älter (2009 und älter) | +1,82% | |
100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:02,00 | 667 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | Ansehen 50: 30,04 (569) +6,94% | +0,63% |
100 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:03,05 | 558 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | Ansehen 50: 29,28 (509) +7,57% | −0,65% |
50 R | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 29,12 | 625 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | +3,67% | |
400 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 04:11,06 | 779 | 1. Offene Wertung (2014 und älter) | Ansehen 50: 27,64 (501) +11,59% 100: 58,05 (608) +8,55% 200: 02:01,74 (680) +4,75% | −1,05% |
50 S | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 26,69 | 672 | 2. Finale 2009 u.älter (2009 und älter) | −1,99% | |
50 F | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 24,68 | 704 | 1. Finale 2009 u.älter (2009 und älter) | −0,36% | |
200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:56,67 | 773 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | Ansehen 50: 27,03 (536) +9,12% 100: 56,83 (648) +6,26% | +0,39% |
200 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:14,95 | 660 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | Ansehen 50: 31,40 (498) +11,78% 100: 01:05,16 (574) +5,76% | −0,80% |
50 S | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 26,85 | 660 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | −1,38% | |
50 F | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 24,46 | 723 | 1. Jahrgang 2005-2007 (2005 - 2007) | −1,27% | |
100 B | Entscheidung | Weinberg, Johannes | 2002 | 01:24,97 | 528 | 6. Masters-Wertung (2004 und älter) | Ansehen 50: 38,63 (534) +9,65% | +7,02% |
50 S | Vorlauf | Weinberg, Johannes | 2002 | 35,80 | 454 | 7. Masters-Wertung (2004 und älter) | +9,05% | |
50 F | Vorlauf | Weinberg, Johannes | 2002 | 32,32 | 450 | 10. Masters-Wertung (2004 und älter) | +4,19% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 04:21,73 | 512 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 03:56,84 | 642 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Weinberg, Johannes | 2002 | 05:05,47 | 328 | 7. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 07:02,13 | 171 | 7. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 04:27,96 | 595 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Weinberg, Johannes | 2002 | 06:16,70 | 237 | 7. Offene Wertung (2016 und älter) |
4x200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 08:47,39 | 604 | 1. Offene Wertung (2015 und älter) |
4x200 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 11:27,55 | 308 | 3. Offene Wertung (2015 und älter) |