weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:03,46 | 626 | 2. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 30,51 (540) +4,31% | −1,65% |
200 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:14,44 | 532 | 2. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 36,70 (459) +6,72% | +1,36% |
100 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:14,50 | 505 | 4. Jahrgang 2009 (2009) | −0,72% | |
200 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:21,24 | 592 | 3. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 32,49 (447) +11,08% 100: 01:09,51 (476) +7,75% | −1,38% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 52,84 | 807 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 25,98 (603) +6,21% | −1,00% |
200 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:19,19 | 601 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 32,43 (452) +15,45% 100: 01:07,93 (507) +10,26% | +3,14% |
200 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:24,68 | 513 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 29,50 (497) +10,53% 100: 01:05,14 (506) +3,31% | −23,96% |
100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:01,60 | 680 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 29,98 (572) +6,73% | −0,02% |
200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:57,81 | 751 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 27,47 (510) +12,31% 100: 57,22 (635) +7,21% | +1,37% |
100 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:02,24 | 580 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 28,71 (540) +7,57% | −1,30% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:55,92 | 565 | 1. Offene Wertung |
4x 50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:49,64 | 609 | 6. Offene Wertung |
4x 50 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:12,24 | 508 | 1. Offene Wertung |
4x 50 L | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:07,02 | 538 | 6. Offene Wertung |
4x 50 L | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:06,51 | 544 | 4. Offene Wertung |
4x 50 L | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 02:15,70 | 470 | 7. Offene Wertung |
4x 50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:57,06 | 500 | 6. Offene Wertung |