weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 R | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:40,08 | 265 | 5. Jahrgang 2011 - Schwaben (2011) 41. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | Ansehen 100: 01:48,64 (222) +3,15% | −1,71% |
200 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:35,79 | 302 | 7. Jahrgang 2011 - Schwaben (2011) 47. Offene Wertung - Schwaben (2014 und älter) | −2,02% | |
100 F | Vorlauf | Schöll, Moana | 2011 | 01:30,46 | 256 | 13. Jahrgang 2011 - Schwaben (2011) 83. Vorlaufergebnis Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | −0,83% | |
200 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 04:03,84 | 245 | 7. Jahrgang 2011 - Schwaben (2011) 36. Offene Wertung - Schwaben (2014 und älter) | Ansehen 100: 01:59,92 (203) +1,99% | −2,24% |
100 R | Vorlauf | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:21,65 | 403 | 4. Jahrgang 2009 - Schwaben (2009) 23. Vorlaufergebnis Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +6,58% | |
50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 31,57 | 487 | 22. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +5,76% | |
100 F | Vorlauf | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:08,15 | 505 | 3. Jahrgang 2009 - Schwaben (2009) 17. Vorlaufergebnis Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +4,94% | |
50 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 37,71 | 424 | 16. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +6,14% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:02,08 | 675 | 1. Jahrgang 2007 - Schwaben (2007) 2. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | Ansehen 100: 58,51 (594) +9,28% | +2,21% |
100 R | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 01:04,71 | 586 | 1. Jahrgang 2007 - Schwaben (2007) 2. Vorlaufergebnis Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +4,24% | |
50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 25,64 | 628 | 2. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +2,85% | |
100 R | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 01:03,14 | 631 | 2. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +1,71% | |
50 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 27,14 | 639 | 1. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +1,42% | |
200 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:23,30 | 551 | 1. Jahrgang 2007 - Schwaben (2007) 1. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | Ansehen 100: 01:08,91 (486) +11,00% | +5,00% |
100 S | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 01:08,38 | 437 | 1. Jahrgang 2007 - Schwaben (2007) 6. Vorlaufergebnis Offene Wertung - Schwaben (2014 und älter) | +4,11% | |
100 F | Vorlauf | Schneider, Jonas | 2007 | 56,35 | 665 | 1. Jahrgang 2007 - Schwaben (2007) 2. Vorlaufergebnis Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +5,25% | |
50 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 30,38 | 550 | 2. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +4,94% | |
100 F | Finale | Schneider, Jonas | 2007 | 54,65 | 729 | 2. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) | +2,07% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 03:59,35 | 622 | 3. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 05:43,31 | 318 | 5. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 04:42,16 | 510 | 5. Offene Wertung - Schwaben (2015 und älter) |