weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:28,07 | 277 | 9. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 41,78 (249) +4,06% | −1,40% |
50 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 52,45 | 231 | 8. Jahrgang 2011 (2011) | −0,44% | |
400 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 06:32,87 | 298 | 36. Offene Wertung (2015 und älter) | Ansehen 100: 01:32,44 (240) +3,52% 200: 03:13,34 (273) +0,07% | −6,18% |
100 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:49,39 | 185 | 3. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 50,00 (166) −6,52% | −4,74% |
100 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:51,44 | 253 | 10. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 52,30 (233) −0,73% | +0,41% |
50 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 49,55 | 170 | 8. Jahrgang 2011 (2011) | −7,49% | |
100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:38,60 | 285 | 8. Jahrgang 2011 (2011) | −0,32% | |
50 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 38,89 | 309 | 14. Jahrgang 2011 (2011) | −3,24% | |
100 R | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:43,57 | 257 | 12. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 50,35 (231) +5,91% | +0,43% |
200 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 03:11,56 | 281 | 11. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 42,21 (241) +5,13% 100: 01:32,01 (243) +3,03% | −0,86% |
50 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 33,66 | 763 | 1. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −0,30% | |
50 S | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 30,76 | 579 | 1. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 28,35 | 673 | 1. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −2,75% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 53,96 | 758 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 26,25 (585) +7,32% | +2,12% |
50 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 28,67 | 655 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +2,06% | |
100 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:03,68 | 541 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 29,61 (492) +10,94% | +2,31% |
50 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 26,49 | 687 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −0,76% | |
50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 24,85 | 690 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +1,59% | |
200 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:00,67 | 699 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 27,49 (509) +12,39% 100: 58,46 (596) +10,64% | +3,83% |
100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:00,35 | 723 | 1. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 29,21 (619) +3,99% | −2,07% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 05:24,39 | 513 | 2. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 25 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 02:09,25 | 412 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 25 R | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 02:19,93 | 340 | 2. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 50 L | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 04:21,43 | 501 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) |
8x 50 L | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 04:45,40 | 399 | 2. Offene Wertung (2016 und älter) |
10x 50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 1. Offene Wertung (2016 und älter) | ||
10x 50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 3. Offene Wertung (2016 und älter) | ||
10x 50 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 4. Offene Wertung (2016 und älter) |