weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:26,03 | 298 | 11. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 41,33 (258) +6,27% | +1,35% |
100 B | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:47,44 | 282 | 10. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 50,22 (263) −4,14% | −0,48% |
100 S | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:44,22 | 215 | 5. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 48,19 (186) −2,82% | −4,96% |
100 R | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:41,75 | 290 | 8. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 50: 49,54 (261) +4,21% | −1,36% |
100 L | Entscheidung | Schöll, Moana | 2011 | 01:37,54 | 296 | 9. Jahrgang 2011 (2011) | −0,04% | |
100 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 01:03,70 | 619 | 2. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 30,92 (519) +5,71% | +0,38% |
50 R | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 34,05 | 575 | 5. Offene (2010 und älter) | +0,03% | |
50 F | Entscheidung | Schroth, Lavinia | 2009 | 29,62 | 590 | 10. Offene (2010 und älter) | +1,26% | |
50 S | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 31,39 | 545 | 4. Offene (2010 und älter) | +2,05% | |
100 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 01:13,34 | 774 | 1. Jahrgang 2009 (2009) | Ansehen 50: 35,61 (644) +7,71% | +1,55% |
50 F | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 28,78 | 643 | 3. Offene (2010 und älter) | +1,52% | |
50 B | Entscheidung | Wendler, Sophie | 2009 | 33,52 | 772 | 1. Offene (2010 und älter) | +1,39% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 52,70 | 813 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 25,77 (618) +7,60% | +1,23% |
50 S | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 26,26 | 705 | 2. Offene (2010 und älter) | +1,27% | |
50 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 27,91 | 710 | 3. Offene (2010 und älter) | +1,38% | |
50 F | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 24,66 | 706 | 2. Offene (2010 und älter) | +2,96% | |
100 R | Entscheidung | Schneider, Jonas | 2007 | 01:00,52 | 717 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 50: 29,14 (623) +5,85% | +0,28% |