weiblich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Knedel, Leonie | 2010 | 01:04,66 | 91 | 5. Jugend B (2009 - 2010) 34. Offene Wertung | BZ |
50 F | Entscheidung | Knedel, Leonie | 2010 | 55,04 | 100 | 6. Jugend B (2009 - 2010) 41. Offene Wertung | BZ |
100 F | Entscheidung | Knedel, Leonie | 2010 | 02:08,93 | 81 | 6. Jugend B (2009 - 2010) 30. Offene Wertung | BZ |
100 R | Entscheidung | Knedel, Leonie | 2010 | 02:31,95 | 68 | 3. Jugend B (2009 - 2010) 22. Offene Wertung | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 59,54 | 136 | 2. Jugend C (2011 - 2012) 21. Offene Wertung | +0,68% | |
50 F | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 56,77 | 83 | 7. Jugend C (2011 - 2012) 46. Offene Wertung | −22,11% | |
200 R | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 04:46,23 | 128 | 2. Jugend C (2011 - 2012) 16. Offene Wertung | Ansehen 100: 02:18,79 (110) +5,45% | BZ |
100 B | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 02:17,17 | 125 | 4. Jugend C (2011 - 2012) 18. Offene Wertung | −12,52% | |
100 F | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 02:07,13 | 83 | 3. Jugend C (2011 - 2012) 34. Offene Wertung | BZ | |
200 B | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 04:52,86 | 140 | 1. Jugend C (2011 - 2012) 12. Offene Wertung | Ansehen 100: 02:23,53 (109) −7,53% | BZ |
100 R | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 02:22,33 | 102 | 3. Jugend C (2011 - 2012) 16. Offene Wertung | +8,14% | |
50 B | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 01:05,01 | 112 | 4. Jugend C (2011 - 2012) 23. Offene Wertung | −17,87% | |
50 R | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 39,80 | 327 | 1. Jugend B (2009 - 2010) 10. Offene Wertung | −7,56% | |
400 F | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 06:14,96 | 279 | 3. Jugend B (2009 - 2010) 11. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:22,67 (252) −0,51% 200: 02:59,58 (253) −0,74% | BZ |
200 L | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 03:40,37 | 221 | 3. Jugend B (2009 - 2010) 10. Offene Wertung | BZ | |
200 R | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 03:08,69 | 323 | 1. Jugend B (2009 - 2010) 6. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:31,52 (277) +0,32% | −4,11% |
50 S | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 52,86 | 115 | 4. Jugend B (2009 - 2010) 17. Offene Wertung | BZ | |
100 F | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 01:23,57 | 244 | 3. Jugend B (2009 - 2010) 21. Offene Wertung | +0,58% | |
200 F | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 02:55,72 | 270 | 5. Jugend B (2009 - 2010) 13. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:24,19 (238) +1,32% | −2,95% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Michaels, Tristan-Joel | 2010 | 02:35,07 | 250 | 7. Offene Staffelwertung |