weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Vorlauf | Höhl, Finja-Sophie | 2014 | 01:26,98 | 243 | 4. Jahrgang 2014 (2014) 110. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 41,13 (220) +4,44% | −4,36% |
200 F | Entscheidung | Höhl, Finja-Sophie | 2014 | 03:13,44 | 230 | 2. Jahrgang 2014 (2014) 74. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 43,06 (192) +9,34% 100: 01:33,79 (194) +3,33% | +2,34% |
50 R | Entscheidung | Höhl, Finja-Sophie | 2014 | 48,19 | 203 | 5. Jahrgang 2014 (2014) 80. Offene Wertung (1900 - 2015) | −3,94% | |
100 L | Entscheidung | Höhl, Finja-Sophie | 2014 | 01:45,05 | 180 | 3. Jahrgang 2014 (2014) 66. Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ | |
50 S | Entscheidung | Höhl, Finja-Sophie | 2014 | 56,54 | 93 | 1. Jahrgang 2014 (2014) 79. Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Höhl, Finja-Sophie | 2014 | 40,03 | 239 | 2. Jahrgang 2014 (2014) 112. Offene Wertung (1900 - 2015) | +1,65% | |
100 F | Vorlauf | Knedel, Leonie | 2010 | 02:01,01 | 98 | 15. Jahrgang 2010 (2010) 132. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 57,51 (87) +17,56% | +0,72% |
100 R | Vorlauf | Knedel, Leonie | 2010 | 02:18,78 | 89 | 12. Jahrgang 2010 (2010) 98. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 01:04,99 (90) +0,14% | +1,26% |
50 F | Entscheidung | Knedel, Leonie | 2010 | 51,11 | 125 | 13. Jahrgang 2010 (2010) 128. Offene Wertung (1900 - 2015) | +4,48% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Vorlauf | Both, Richard | 2011 | 01:50,06 | 128 | 22. Jahrgang 2011 (2011) 124. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 50,61 (117) +4,96% | −2,08% |
100 R | Vorlauf | Both, Richard | 2011 | 02:08,27 | 140 | 19. Jahrgang 2011 (2011) 100. Offene Wertung (1900 - 2015) | −0,23% | |
50 B | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 58,24 | 155 | 9. Jahrgang 2011 (2011) 59. Offene Wertung (1900 - 2015) | +11,10% | |
200 F | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 03:56,82 | 133 | 10. Jahrgang 2011 (2011) 81. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 48,80 (130) +1,20% 100: 01:50,54 (126) −1,64% | +0,45% |
100 B | Vorlauf | Both, Richard | 2011 | 02:05,67 | 163 | 12. Jahrgang 2011 (2011) 66. Offene Wertung (1900 - 2015) | Ansehen 50: 59,12 (149) +12,78% | −1,90% |
50 F | Entscheidung | Both, Richard | 2011 | 48,63 | 132 | 19. Jahrgang 2011 (2011) 124. Offene Wertung (1900 - 2015) | +0,85% |