weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 58,99 | 144 | 1. Masters (1900 - 1984) | −2,10% | |
50 S | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 49,29 | 173 | 2. Masters (1900 - 1984) | −7,77% | |
100 F | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 01:51,10 | 138 | 2. Masters (1900 - 1984) | −0,39% | |
50 F | Entscheidung | Geisler, Christina | 1980 | 51,25 | 135 | 4. Masters (1900 - 1984) | −0,16% | |
50 S | Entscheidung | Hoffmann, Eva | 1974 | 35,50 | 377 | 1. Masters (1900 - 1984) | −5,49% | |
50 B | Entscheidung | Hoffmann, Eva | 1974 | 41,75 | 399 | 1. Masters (1900 - 1984) | +0,70% | |
100 L | Entscheidung | Hoffmann, Eva | 1974 | 01:22,34 | 374 | 1. Masters (1900 - 1984) | −1,75% | |
200 F | Entscheidung | Hoffmann, Eva | 1974 | 02:42,06 | 392 | 1. Masters (1900 - 1984) | Ansehen 100: 01:18,97 (325) +1,83% | +1,41% |
50 R | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 01:07,02 | 82 | 4. Frauen (1985 - 2004) | −1,73% | |
50 B | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | DQ | 0 | |||
50 F | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | 53,41 | 109 | 7. Frauen (1985 - 2004) | −8,63% | |
100 B | Entscheidung | Kähler, Anna | 2004 | DQ | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | DQ | 0 | |||
50 S | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 54,07 | 131 | 3. Frauen (1985 - 2004) | −3,24% | |
100 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 57,31 | 177 | 3. Frauen (1985 - 2004) | +17,75% | |
50 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 38,23 | 325 | 3. Frauen (1985 - 2004) | +6,64% | |
100 R | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin | 2001 | 01:53,58 | 194 | 2. Frauen (1985 - 2004) | +5,33% | |
50 R | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | NT | 0 | |||
50 F | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | NT | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Klinge, Sophie | 1999 | NT | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 01:51,58 | 263 | 1. Masters (1900 - 1984) | −12,18% | |
50 F | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 49,74 | 281 | 2. Masters (1900 - 1984) | +0,81% | |
100 L | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 02:02,41 | 298 | 2. Masters (1900 - 1984) | −0,59% | |
200 F | Entscheidung | Sopp, Mirza | 1971 | 04:01,62 | 269 | 3. Masters (1900 - 1984) | Ansehen 100: 01:52,53 (257) −11,23% | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:35,50 | 61 | 4. Jugend B (2009 - 2010) | +3,03% |
50 B | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:22,04 | 126 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | +7,16% |
50 F | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 01:25,78 | 57 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | +8,64% |
100 B | Entscheidung | Henze, Philip | 2010 | 03:00,85 | 124 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | −0,47% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Kirschbaum, Lara Simin Henze, Philip Kähler, Anna | 2001 2010 2004 | 03:32,12 | 105 | 4. Offene Wertung |