weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Demann, Lilly | 2003 | 01:41,77 | 23 | 7. Frauen (1985 - 2004) | +19,21% | |
50 F | Entscheidung | Demann, Lilly | 2003 | 01:21,11 | 31 | 11. Frauen (1985 - 2004) | +9,08% | |
100 R | Entscheidung | Demann, Lilly | 2003 | 03:23,43 | 28 | 6. Frauen (1985 - 2004) | +15,33% | |
50 R | Entscheidung | Ihßen, Rebecca | 1994 | DQ | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Ihßen, Rebecca | 1994 | 02:36,64 | 45 | 7. Frauen (1985 - 2004) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Ihßen, Rebecca | 1994 | 01:09,41 | 50 | 9. Frauen (1985 - 2004) | BZ | |
100 R | Entscheidung | Ihßen, Rebecca | 1994 | 03:06,19 | 37 | 5. Frauen (1985 - 2004) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Prahst- Martinez, Mirjam | 1987 | 42,16 | 223 | 5. Frauen (1985 - 2004) | +9,91% | |
100 R | Entscheidung | Prahst- Martinez, Mirjam | 1987 | 02:07,07 | 116 | 3. Frauen (1985 - 2004) | +14,75% | |
200 F | Entscheidung | Prahst- Martinez, Mirjam | 1987 | 03:35,26 | 182 | 3. Frauen (1985 - 2004) | Ansehen 100: 01:42,72 (160) +17,26% | +1,96% |
50 R | Entscheidung | Prahst- Martinez, Mirjam | 1987 | 55,56 | 144 | 3. Frauen (1985 - 2004) | +8,18% | |
50 S | Entscheidung | Prahst- Martinez, Mirjam | 1987 | 52,09 | 130 | 4. Frauen (1985 - 2004) | +8,57% | |
100 F | Entscheidung | Prahst- Martinez, Mirjam | 1987 | 01:33,15 | 215 | 4. Frauen (1985 - 2004) | +6,34% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Kovalchuk, Yurii | 1977 | 48,71 | 115 | 1. Masters (1900 - 1984) | BZ | |
100 F | Entscheidung | Kovalchuk, Yurii | 1977 | 01:47,20 | 83 | 1. Masters (1900 - 1984) | +9,41% | |
50 F | Entscheidung | Kovalchuk, Yurii | 1977 | 46,32 | 91 | 2. Masters (1900 - 1984) | +7,85% | |
100 R | Entscheidung | Kovalchuk, Yurii | 1977 | 01:47,11 | 111 | 1. Masters (1900 - 1984) | −2,29% | |
200 F | Entscheidung | Kovalchuk, Yurii | 1977 | 04:11,07 | 67 | 2. Masters (1900 - 1984) | Ansehen 100: 01:43,88 (91) +6,02% | +7,95% |
50 R | Entscheidung | Schuster, Patrick | 1989 | 01:06,71 | 56 | 3. Männer (1985 - 2004) | +3,93% | |
100 F | Entscheidung | Schuster, Patrick | 1989 | 01:41,42 | 124 | 5. Männer (1985 - 2004) | −2,42% | |
50 F | Entscheidung | Schuster, Patrick | 1989 | 42,33 | 152 | 5. Männer (1985 - 2004) | +5,30% | |
100 R | Entscheidung | Schuster, Patrick | 1989 | 02:37,05 | 44 | 3. Männer (1985 - 2004) | +3,87% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Schuster, Patrick Ihßen, Rebecca Kovalchuk, Yurii Prahst- Martinez, Mirjam | 1989 1994 1977 1987 | 03:34,04 | 86 | 5. Offene Wertung |