weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 F | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 10:10,99 | 630 | 2. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:11,63 (474) +11,68% 200: 02:27,99 (561) +6,04% 400: 05:01,26 (609) +1,03% | −1,81% |
200 S | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 02:44,31 | 514 | 2. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:18,01 (453) +9,52% | +2,91% |
400 F | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 05:01,33 | 609 | 5. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:11,12 (485) +10,88% 200: 02:28,20 (559) +6,19% | +1,06% |
100 S | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 01:16,97 | 472 | 3. Offene Wertung | +8,06% | |
50 R | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 36,16 | 524 | +5,45% | ||
200 L | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 02:41,14 | 605 | 3. Offene Wertung | +1,45% | |
50 R | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 35,95 | 533 | 5. Offene Wertung | +4,84% | |
200 F | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 02:22,29 | 631 | 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:09,60 (517) +8,51% | +1,96% |
50 S | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 33,44 | 492 | +2,17% | ||
100 R | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 01:14,44 | 580 | +1,75% | ||
100 L | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 01:15,47 | 529 | +1,81% | ||
50 S | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 33,37 | 495 | 5. Offene Wertung | +1,96% | |
100 R | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 01:14,22 | 585 | 5. Offene Wertung | +1,45% | |
100 L | Entscheidung | Breuer, Janina | 1998 | 01:17,44 | 490 | 6. Offene Wertung | +4,47% | |
200 R | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 02:54,95 | 928 | 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:26,38 (802) +3,42% | +1,41% |
200 S | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 03:14,63 | 737 | 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:31,81 (675) +6,34% | +0,83% |
400 F | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 05:37,09 | 775 | 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:21,92 (596) +5,65% 200: 02:48,04 (698) +5,05% | +2,03% |
100 S | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:26,54 | 783 | 1. Offene Wertung | +0,23% | |
50 R | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 40,64 | 798 | +2,70% | ||
100 B | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:48,17 | 699 | +2,85% | ||
200 L | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 03:06,27 | 876 | 1. Offene Wertung | +1,83% | |
50 R | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 40,10 | 826 | 1. Offene Wertung | +1,34% | |
100 B | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:46,58 | 725 | 2. Offene Wertung | +1,34% | |
50 S | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 40,24 | 683 | +5,98% | ||
100 R | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:25,32 | 827 | +2,16% | ||
50 B | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 48,48 | 733 | +3,83% | ||
100 L | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:30,46 | 716 | +7,00% | ||
50 S | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 39,89 | 698 | 1. Offene Wertung | +5,06% | |
100 R | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:25,25 | 829 | 1. Offene Wertung | +2,07% | |
50 B | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 48,64 | 727 | 2. Offene Wertung | +4,18% | |
100 L | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 01:32,03 | 686 | 1. Offene Wertung | +8,86% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 46,39 | 827 | −30,93% | ||
150 L | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 02:55,21 | 835 | 1. Offene Wertung | BZ | |
50 R | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 46,37 | 828 | 1. Offene Wertung | −30,99% | |
200 F | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 03:34,93 | 773 | 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:46,53 (664) −26,10% | −29,02% |
50 S | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 49,51 | 1009 | −13,45% | ||
50 F | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 45,98 | 710 | −27,19% | ||
50 S | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 48,95 | 1032 | 1. Offene Wertung | −14,75% | |
50 F | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 47,69 | 660 | 3. Offene Wertung | −22,63% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 L | Entscheidung | Topf, Josia | 2003 | 02:45,88 | 639 | 2. Offene Staffelwertung |