weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Finale | Schott, Verena | 1989 | 40,60 | 668 | 5. WPS World Series B-Final (9999 und älter) | +11,23% | |
100 R | Finale | Schott, Verena | 1989 | 01:27,45 | 778 | 7. WPS World Series A-Final (9999 und älter) | Ansehen 50: 43,23 (684) +8,84% | +7,75% |
200 L | Finale | Schott, Verena | 1989 | 03:11,49 | 817 | 1. WPS World Series B-Final (9999 und älter) | Ansehen 50: 42,95 (580) +10,30% | +6,92% |
200 L | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 03:16,78 | 763 | 11. WPS World Series (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 44,33 (536) +13,84% | +9,88% |
50 S | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 40,36 | 678 | 15. WPS World Series (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | +10,58% | |
100 R | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 01:28,00 | 766 | 1. Nationale Wertung (9999 und älter) 9. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 43,03 (692) +8,33% | +8,43% |
50 F | Finale | Schott, Verena | 1989 | 37,26 | 606 | 9. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +3,13% | |
50 B | Finale | Schott, Verena | 1989 | 49,89 | 682 | 3. WPS World Series B-Final (9999 und älter) | +7,57% | |
50 F | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 37,49 | 596 | 9. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 8. Nationale Wertung (9999 und älter) | +3,76% | |
50 B | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 49,98 | 679 | 2. Nationale Wertung (9999 und älter) 15. WPS World Series (9999 und älter) | +7,76% | |
50 R | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 41,20 | 772 | 6. WPS World Series (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | +3,73% | |
50 R | Finale | Schott, Verena | 1989 | 40,92 | 785 | 6. WPS World Series A-Final (9999 und älter) | +3,02% | |
100 B | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 01:50,26 | 666 | 23. WPS World Series (9999 und älter) 2. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 51,34 (635) +10,69% | +8,20% |
200 R | Entscheidung | Schott, Verena | 1989 | 03:02,62 | 834 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 43,09 (690) +8,48% 100: 01:29,49 (734) +10,26% | +4,97% |
100 S | Finale | Schott, Verena | 1989 | 01:35,86 | 606 | 6. WPS World Series B-Final (9999 und älter) | Ansehen 50: 43,61 (559) +19,48% | +11,36% |
100 S | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 01:34,54 | 628 | 1. Nationale Wertung (9999 und älter) 15. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 43,16 (573) +18,25% | +9,83% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 49,23 | 1021 | 1. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +5,85% | |
200 L | Finale | Topf, Josia | 2003 | 04:05,19 | 698 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 52,94 (883) +9,33% | −4,68% |
50 S | Finale | Topf, Josia | 2003 | 48,92 | 1034 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +5,18% | |
50 F | Finale | Topf, Josia | 2003 | 45,66 | 720 | 8. WPS World Series B-Final (9999 und älter) | +2,22% | |
200 L | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 04:09,18 | 676 | 2. Nationale Wertung (9999 und älter) 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 53,33 (870) +10,14% | −3,00% |
50 F | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 45,72 | 718 | 17. WPS World Series (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | +2,35% | |
50 R | Finale | Topf, Josia | 2003 | 48,52 | 756 | 10. WPS World Series A-Final (9999 und älter) | +1,78% | |
100 F | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 01:50,19 | 621 | 8. Nationale Wertung (9999 und älter) 12. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 51,32 (570) +14,89% | +3,95% |
50 R | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 47,99 | 773 | 1. Nationale Wertung (9999 und älter) 9. WPS World Series (9999 und älter) | +0,67% | |
200 F | Finale | Topf, Josia | 2003 | 03:41,38 | 729 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 51,07 (575) +14,33% 100: 01:49,90 (624) +3,68% | +2,99% |
200 F | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 03:48,72 | 683 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 52,55 (543) +17,64% 100: 01:51,46 (607) +5,15% | +6,41% |