weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Finale | Schott, Verena | 1989 | 01:31,71 | 691 | Ansehen 50: 44,70 (629) +12,54% | +13,00% | |
100 R | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 01:31,38 | 697 | Ansehen 50: 44,71 (629) +12,56% | +12,59% | |
50 F | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 38,92 | 543 | +7,72% | ||
100 B | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 01:53,87 | 615 | Ansehen 50: 53,43 (575) +15,20% | +11,75% | |
50 S | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 41,07 | 649 | +12,52% | ||
100 B | Finale | Schott, Verena | 1989 | 01:49,35 | 680 | Ansehen 50: 51,45 (632) +10,93% | +7,31% | |
200 L | Finale | Schott, Verena | 1989 | 03:15,11 | 780 | Ansehen 50: 42,74 (587) +9,76% | +8,95% | |
200 L | Vorlauf | Schott, Verena | 1989 | 03:21,73 | 717 | Ansehen 50: 44,52 (530) +14,33% | +12,64% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 L | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 03:11,99 | 696 | Ansehen 50: 50,62 (965) +4,54% | +7,68% | |
50 R | Finale | Topf, Josia | 2003 | 47,06 | 804 | −1,30% | ||
50 R | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 49,14 | 737 | +3,08% | ||
150 L | Finale | Topf, Josia | 2003 | 03:00,26 | 789 | Ansehen 50: 49,55 (1008) +2,33% | +1,10% | |
50 F | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 49,11 | 622 | +9,94% | ||
200 F | Vorlauf | Topf, Josia | 2003 | 03:51,11 | 669 | Ansehen 50: 50,59 (586) +13,25% 100: 01:50,85 (613) +4,58% | +7,52% | |
50 F | Finale | Topf, Josia | 2003 | 45,61 | 721 | +2,10% | ||
200 F | Finale | Topf, Josia | 2003 | NT | 0 |