weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Finale | Ballauf, Lisa | 2006 | 01:02,73 | 648 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 30,25 (554) +3,45% | −1,34% |
50 R | Vorlauf | Ballauf, Lisa | 2006 | 34,15 | 570 | 6. Nationale Wertung (9999 und älter) 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +0,41% | |
50 F | Finale | Ballauf, Lisa | 2006 | 28,82 | 641 | 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −1,46% | |
50 F | Vorlauf | Ballauf, Lisa | 2006 | 28,94 | 633 | 4. Nationale Wertung (9999 und älter) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −1,04% | |
100 R | Vorlauf | Ballauf, Lisa | 2006 | 01:14,29 | 535 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 6. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 36,47 (468) +7,23% | −0,36% |
50 S | Vorlauf | Ballauf, Lisa | 2006 | 33,39 | 453 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 5. Nationale Wertung (9999 und älter) | −0,27% | |
50 S | Finale | Ballauf, Lisa | 2006 | 32,84 | 476 | 2. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −1,95% | |
100 R | Finale | Ballauf, Lisa | 2006 | 01:14,11 | 539 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 36,75 (458) +8,06% | −0,61% |
100 F | Vorlauf | Ballauf, Lisa | 2006 | 01:02,97 | 641 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 30,45 (543) +4,14% | −0,95% |
200 R | Entscheidung | Ballauf, Lisa | 2006 | 02:45,61 | 478 | 13. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 5. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 39,09 (380) +14,94% 100: 01:21,80 (400) +9,71% | +0,56% |
50 R | Finale | Ballauf, Lisa | 2006 | 34,16 | 570 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +0,44% | |
100 B | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:27,68 | 499 | 3. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 9. Nationale Wertung (9999 und älter) 11. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 2. IDM Jugend B (2009 - 2010) | Ansehen 50: 42,34 (423) +2,02% | +0,19% |
100 S | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:22,91 | 422 | 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend B (2009 - 2010) 4. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 37,96 (376) +1,96% | +0,28% |
100 S | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 01:20,60 | 460 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 38,07 (372) +2,26% | −2,58% |
100 F | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 01:05,74 | 644 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 32,03 (534) +3,19% | −1,28% |
100 F | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:08,29 | 574 | 1. IDM Jugend B (2009 - 2010) 8. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 6. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 32,86 (494) +5,86% | +2,57% |
100 B | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 01:30,35 | 456 | 11. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 4. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 42,43 (420) +2,24% | +3,25% |
400 F | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 04:53,92 | 688 | 2. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 1. IDM Jugend B (2009 - 2010) 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 33,23 (478) +7,06% 100: 01:09,75 (539) +4,76% 200: 02:25,12 (624) +0,73% | −0,19% |
50 F | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 30,86 | 597 | 2. IDM Jugend B (2009 - 2010) 8. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 7. Nationale Wertung (9999 und älter) | −0,58% | |
50 F | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 30,65 | 609 | 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 8. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −1,27% | |
400 F | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 04:55,81 | 675 | 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 2. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 32,99 (488) +6,28% 100: 01:10,57 (520) +5,99% 200: 02:27,66 (593) +2,49% | +0,45% |
200 L | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 02:59,65 | 488 | 10. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. IDM Jugend B (2009 - 2010) 2. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 3. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 8. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 40,77 (303) +6,37% | +5,46% |
100 R | Vorlauf | Döhler, Johanna | 2010 | 01:25,04 | 439 | 12. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend B (2009 - 2010) 9. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 3. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 40,93 (408) +7,91% | +5,85% |
100 R | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 01:19,69 | 533 | 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 39,03 (470) +2,90% | −0,82% |
200 L | Finale | Döhler, Johanna | 2010 | 02:46,05 | 618 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 37,19 (399) −3,07% | −2,59% |
50 F | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 37,29 | 577 | 3. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 11. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −1,93% | |
400 F | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 05:51,89 | 665 | 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 39,97 (485) +5,16% 100: 01:23,39 (544) +2,19% 200: 02:53,52 (615) −0,47% | −1,66% |
100 R | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 01:43,12 | 514 | 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 7. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) | Ansehen 50: 49,78 (480) +1,65% | +3,50% |
50 S | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 46,65 | 420 | 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 6. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) | +6,85% | |
200 L | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 03:29,48 | 579 | 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 46,97 (413) +7,58% | +1,97% |
100 R | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 01:39,99 | 555 | 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 48,74 (506) −0,47% | +0,36% |
200 L | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 03:27,12 | 596 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 45,71 (442) +4,70% | +0,82% |
50 S | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 44,90 | 462 | 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +2,84% | |
100 B | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 02:00,54 | 457 | 11. Nationale Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 2. IDM Jugend A (2007 - 2008) 4. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 13. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 57,66 (407) +4,02% | +1,47% |
200 R | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 03:30,35 | 584 | 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 4. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 10. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 50,18 (470) +2,47% 100: 01:43,72 (507) +4,11% | −9,28% |
100 B | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 01:58,25 | 479 | 3. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 10. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 55,54 (447) +0,20% | −0,46% |
100 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 01:20,20 | 600 | 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) 4. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 39,13 (512) +2,95% | −1,75% |
50 R | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 48,39 | 515 | 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 1. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 10. Nationale Wertung (9999 und älter) 7. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) | −1,20% | |
100 F | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 01:19,55 | 613 | 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 39,00 (516) +2,60% | −2,58% |
50 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 37,59 | 566 | 3. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 3. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) 11. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 10. Nationale Wertung (9999 und älter) | −1,12% | |
50 R | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 48,78 | 505 | 7. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | −0,39% | |
400 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 05:53,53 | 657 | 2. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 2. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Jugend A (2007 - 2008) | Ansehen 50: 39,81 (490) +4,74% 100: 01:24,11 (533) +3,08% 200: 02:54,20 (609) −0,07% | −1,19% |
100 B | Finale | Krawzow, Elena | 1993 | 01:14,20 | 940 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 34,78 (871) +3,82% | +2,05% |
50 B | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | 35,29 | 834 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | +5,34% | |
50 F | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | 28,46 | 786 | 2. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | +2,56% | |
50 F | Finale | Krawzow, Elena | 1993 | 27,70 | 852 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −0,18% | |
50 B | Finale | Krawzow, Elena | 1993 | 34,29 | 909 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +2,36% | |
100 B | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | 01:14,70 | 922 | 1. Nationale Wertung (9999 und älter) 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 35,02 (853) +4,54% | +2,74% |
100 S | Vorlauf | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 01:23,13 | 423 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 35,73 (454) +4,66% | +6,56% |
100 S | Finale | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 01:20,51 | 466 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 35,58 (460) +4,22% | +3,20% |
50 F | Vorlauf | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 32,58 | 526 | 12. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 11. Nationale Wertung (9999 und älter) | +4,12% | |
100 F | Vorlauf | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 01:13,64 | 474 | 14. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 13. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 34,50 (443) +10,26% | +10,84% |
50 S | Vorlauf | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 34,12 | 522 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) | −0,06% | |
50 S | Finale | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 34,22 | 517 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +0,23% | |
100 F | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:14,20 | 564 | 8. Nationale Wertung (9999 und älter) 10. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 36,29 (462) +6,36% | +3,23% |
50 R | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 39,77 | 518 | 9. Nationale Wertung (9999 und älter) 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +2,13% | |
100 F | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:13,31 | 585 | 8. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 35,67 (487) +4,54% | +1,99% |
50 F | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 35,05 | 513 | 13. Nationale Wertung (9999 und älter) 14. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +2,73% | |
50 R | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 39,25 | 539 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +0,80% | |
50 B | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 50,29 | 573 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) | +11,53% | |
100 R | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:22,72 | 556 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 5. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 40,34 (496) +3,60% | +3,07% |
50 B | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 49,73 | 590 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +10,29% | |
200 L | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 03:07,46 | 568 | 4. Nationale Wertung (9999 und älter) 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,18 (387) +7,97% | +4,12% |
100 R | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:22,70 | 556 | 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 40,18 (502) +3,18% | +3,04% |
200 L | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 03:07,66 | 566 | 7. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,20 (387) +8,02% | +4,23% |
100 B | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:50,47 | 568 | 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 5. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 50,85 (558) +12,77% | +10,15% |
200 R | Entscheidung | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 02:54,07 | 591 | 9. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 3. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,16 (467) +5,70% 100: 01:24,50 (522) +5,28% | −0,13% |
100 B | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:50,38 | 569 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 50,16 (577) +11,24% | +10,06% |
100 S | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 01:22,10 | 440 | 2. Nationale Wertung (9999 und älter) 31. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 37,52 (394) +0,24% | −2,22% |
100 B | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 01:46,30 | 335 | 19. Nationale Wertung (9999 und älter) 55. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 49,99 (307) +4,10% | −1,68% |
50 R | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 39,65 | 509 | 28. WPS World Series (9999 und älter) 11. Nationale Wertung (9999 und älter) | −0,96% | |
50 B | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 48,22 | 342 | 33. WPS World Series (9999 und älter) 16. Nationale Wertung (9999 und älter) | +0,42% | |
400 F | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 06:04,93 | 373 | 39. WPS World Series (9999 und älter) 11. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 38,59 (317) +12,64% 100: 01:25,33 (305) +12,74% 200: 03:00,73 (335) +0,32% | −7,74% |
50 S | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 36,76 | 419 | 33. WPS World Series (9999 und älter) 7. Nationale Wertung (9999 und älter) | −1,82% | |
100 R | Vorlauf | Nakoinz, Virginia | 2006 | 01:31,61 | 398 | 13. Nationale Wertung (9999 und älter) 45. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 42,70 (407) +6,67% | +1,62% |
100 B | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:45,41 | 343 | 18. Nationale Wertung (9999 und älter) 54. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 50,22 (302) +4,62% | +1,80% |
100 S | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:31,10 | 322 | 7. Nationale Wertung (9999 und älter) 37. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,41 (293) +10,60% | +4,22% |
100 F | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:11,71 | 515 | 66. WPS World Series (9999 und älter) 10. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 33,27 (495) +13,32% | +10,31% |
50 R | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 39,21 | 526 | 25. WPS World Series (9999 und älter) 7. Nationale Wertung (9999 und älter) | +5,23% | |
100 R | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:27,29 | 460 | 9. Nationale Wertung (9999 und älter) 35. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,58 (441) +11,59% | +8,57% |
50 F | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 31,56 | 580 | 9. Nationale Wertung (9999 und älter) 38. WPS World Series (9999 und älter) | +7,49% | |
50 S | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 40,28 | 318 | 35. WPS World Series (9999 und älter) 9. Nationale Wertung (9999 und älter) | +7,59% | |
100 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 01:48,80 | 590 | 3. Nationale Wertung (9999 und älter) 3. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 51,77 (533) +4,80% | +1,87% |
100 F | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 01:37,92 | 364 | 24. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 21. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 46,63 (330) +10,05% | +5,53% |
100 B | Finale | Rösler, Katherina | 2001 | 01:49,53 | 580 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 52,18 (523) +5,63% | +2,56% |
50 R | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 53,30 | 404 | 20. Nationale Wertung (9999 und älter) 18. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −1,18% | |
50 B | Finale | Rösler, Katherina | 2001 | 50,31 | 573 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +1,84% | |
50 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 50,66 | 563 | 4. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 4. Nationale Wertung (9999 und älter) | +2,55% | |
200 B | Entscheidung | Rösler, Katherina | 2001 | 03:58,92 | 571 | 2. Nationale Wertung (9999 und älter) 7. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 57,82 (404) +17,04% 100: 02:00,53 (457) +12,86% | +3,29% |
200 L | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 03:52,19 | 448 | 12. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 10. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 54,18 (289) +5,55% | +6,61% |
100 B | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | DQ | 0 | |||
100 B | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:50,70 | 565 | 6. Nationale Wertung (9999 und älter) 7. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 52,60 (512) +3,40% | +2,50% |
100 F | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:40,06 | 345 | 27. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 23. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 45,96 (342) +12,10% | +3,49% |
50 R | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 50,64 | 460 | 15. Nationale Wertung (9999 und älter) 12. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +3,83% | |
50 F | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 43,09 | 402 | 27. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 23. Nationale Wertung (9999 und älter) | +5,10% | |
50 B | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 51,67 | 536 | 7. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +1,57% | |
50 B | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 51,72 | 534 | 6. Nationale Wertung (9999 und älter) 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +1,67% | |
200 L | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 03:54,64 | 436 | 13. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 11. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 01:02,73 (200) +10,48% | +5,91% |
200 B | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | 03:53,23 | 606 | 1. Nationale Wertung (9999 und älter) 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 55,06 (457) +8,24% 100: 01:55,01 (514) +6,49% | −0,89% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Vorlauf | Baßin, Dennis | 2011 | 01:47,94 | 169 | 19. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 5. IDM Jugend C (2011 - 2012) 41. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 34. Nationale Wertung (9999 und älter) 21. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 51,93 (144) +2,33% | −5,23% |
100 F | Vorlauf | Baßin, Dennis | 2011 | 01:28,94 | 169 | 33. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 7. IDM Jugend C (2011 - 2012) 53. Nationale Wertung (9999 und älter) 33. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 65. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 42,16 (141) +9,53% | −2,44% |
50 F | Vorlauf | Baßin, Dennis | 2011 | 40,46 | 159 | 9. IDM Jugend C (2011 - 2012) 36. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 56. Nationale Wertung (9999 und älter) 66. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 37. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | +5,12% | |
50 B | Vorlauf | Baßin, Dennis | 2011 | 49,60 | 165 | 38. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 18. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 30. Nationale Wertung (9999 und älter) 3. IDM Jugend C (2011 - 2012) 17. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) | −2,32% | |
100 B | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 01:52,45 | 312 | 65. WPS World Series (9999 und älter) 16. Nationale Wertung (9999 und älter) 7. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 9. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 53,14 (286) +3,87% | +4,17% |
100 F | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 01:18,53 | 349 | 19. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 31. Nationale Wertung (9999 und älter) 119. WPS World Series (9999 und älter) 12. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) | Ansehen 50: 36,07 (320) +10,78% | +6,04% |
100 B | Finale | Bäsler, Janek | 2007 | 01:49,86 | 331 | 7. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | Ansehen 50: 51,72 (306) +1,09% | +1,77% |
50 R | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 39,52 | 384 | 10. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 5. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 19. Nationale Wertung (9999 und älter) 64. WPS World Series (9999 und älter) | +3,95% | |
50 R | Finale | Bäsler, Janek | 2007 | 38,78 | 407 | 4. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | +2,00% | |
50 F | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 34,68 | 360 | 103. WPS World Series (9999 und älter) 14. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 30. Nationale Wertung (9999 und älter) 18. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | +6,51% | |
50 B | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 54,50 | 268 | 8. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 49. WPS World Series (9999 und älter) 5. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 19. Nationale Wertung (9999 und älter) | +6,53% | |
100 R | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 01:26,43 | 379 | 5. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 8. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 13. Nationale Wertung (9999 und älter) 64. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,63 (329) +9,50% | +7,22% |
50 B | Finale | Bäsler, Janek | 2007 | 53,71 | 278 | 6. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | +4,98% | |
200 L | Vorlauf | Bäsler, Janek | 2007 | 03:14,51 | 363 | 58. WPS World Series (9999 und älter) 7. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 17. Nationale Wertung (9999 und älter) 8. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | Ansehen 50: 45,47 (201) +12,72% | +2,70% |
100 R | Finale | Bäsler, Janek | 2007 | 01:24,05 | 412 | 5. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | Ansehen 50: 41,06 (342) +8,00% | +4,27% |
200 L | Finale | Bäsler, Janek | 2007 | 03:15,85 | 356 | 8. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | Ansehen 50: 45,95 (195) +13,91% | +3,41% |
100 B | Vorlauf | Bräuer, John Antonio | 2011 | 01:59,40 | 153 | 23. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 74. WPS World Series (9999 und älter) 36. Nationale Wertung (9999 und älter) 12. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | Ansehen 50: 55,02 (148) −3,20% | −2,88% |
100 F | Vorlauf | Bräuer, John Antonio | 2011 | 01:26,99 | 197 | 132. WPS World Series (9999 und älter) 29. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 26. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 49. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 41,69 (159) −0,05% | −6,77% |
50 F | Vorlauf | Bräuer, John Antonio | 2011 | 38,85 | 196 | 31. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 116. WPS World Series (9999 und älter) 25. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 51. Nationale Wertung (9999 und älter) | −7,36% | |
50 B | Vorlauf | Bräuer, John Antonio | 2011 | 53,77 | 159 | 56. WPS World Series (9999 und älter) 9. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 19. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 31. Nationale Wertung (9999 und älter) | −5,60% | |
200 L | Vorlauf | Bräuer, John Antonio | 2011 | 03:34,11 | 202 | 17. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 27. Nationale Wertung (9999 und älter) 12. WPS World Series Youth (2007 - 9999) 65. WPS World Series (9999 und älter) | Ansehen 50: 46,88 (140) −18,05% | −10,79% |
50 B | Finale | Bräuer, John Antonio | 2011 | 51,28 | 183 | 9. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | −10,73% | |
200 L | Finale | Bräuer, John Antonio | 2011 | 03:30,62 | 212 | 11. WPS World Series Youth (2007 - 9999) | Ansehen 50: 46,81 (141) −18,22% | −12,63% |
100 S | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 01:01,23 | 814 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 27,98 (780) +3,17% | +0,94% |
100 S | Finale | Braunschweig, Malte | 2000 | 01:01,60 | 800 | 1. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 28,51 (737) +5,13% | +1,55% |
100 F | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 56,60 | 785 | 2. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 27,21 (628) +3,22% | +0,07% |
