weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | 33,86 | 944 | −0,71% | ||
100 B | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | 01:15,56 | 891 | Ansehen 50: 35,33 (831) +3,61% | +3,92% | |
50 B | Finale | Krawzow, Elena | 1993 | 33,50 | 975 | −1,79% | ||
100 B | Finale | Krawzow, Elena | 1993 | 01:14,58 | 926 | Ansehen 50: 36,44 (757) +6,86% | +2,57% | |
50 S | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | 30,90 | 727 | +4,78% | ||
50 S | Finale | Krawzow, Elena | 1993 | NT | 0 | |||
50 F | Vorlauf | Krawzow, Elena | 1993 | NT | 0 | |||
200 L | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | DQ | 0 | |||
100 R | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:25,15 | 510 | Ansehen 50: 40,87 (477) +4,63% | +5,25% | |
100 R | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:22,52 | 560 | Ansehen 50: 40,20 (502) +2,92% | +2,00% | |
100 B | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:49,50 | 581 | Ansehen 50: 51,80 (532) +14,88% | +9,18% | |
50 S | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 38,33 | 480 | +3,48% | ||
100 B | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | DQ | 0 | |||
400 F | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 05:30,64 | 609 | Ansehen 50: 37,96 (404) +11,25% 100: 01:18,67 (473) +9,45% 200: 02:42,96 (555) +9,35% | +7,51% | |
50 S | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 37,61 | 509 | +1,54% | ||
400 F | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 05:27,82 | 625 | Ansehen 50: 38,04 (401) +11,49% 100: 01:18,53 (476) +9,25% 200: 02:41,03 (575) +8,06% | +6,59% | |
100 S | Finale | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:30,67 | 425 | Ansehen 50: 40,71 (401) +9,91% | +8,04% | |
100 S | Vorlauf | Maack, Mira Jeanne | 2004 | 01:30,96 | 421 | Ansehen 50: 42,33 (357) +14,28% | +8,39% | |
100 B | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:55,98 | 503 | Ansehen 50: 54,26 (474) +6,66% | +7,39% | |
50 F | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 41,76 | 435 | +0,31% | ||
200 L | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
100 R | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:53,54 | 404 | Ansehen 50: 55,08 (372) +12,94% | +3,84% | |
100 R | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:52,03 | 418 | Ansehen 50: 53,21 (406) +9,10% | +2,46% | |
100 B | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:54,53 | 519 | Ansehen 50: 54,23 (475) +6,61% | +6,05% | |
50 S | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 57,15 | 253 | +0,65% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 27,41 | 830 | +0,99% | ||
50 S | Finale | Braunschweig, Malte | 2000 | 27,12 | 856 | −0,07% | ||
50 F | Finale | Braunschweig, Malte | 2000 | 26,87 | 652 | +1,93% | ||
50 F | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 26,70 | 665 | +1,29% | ||
100 S | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 01:05,11 | 677 | Ansehen 50: 29,71 (651) +9,47% | +7,34% | |
100 S | Finale | Braunschweig, Malte | 2000 | 01:04,24 | 705 | Ansehen 50: 28,66 (726) +5,60% | +5,90% | |
100 F | Finale | Braunschweig, Malte | 2000 | 58,30 | 719 | Ansehen 50: 27,92 (581) +5,92% | +3,08% | |
100 F | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 58,01 | 729 | Ansehen 50: 27,73 (593) +5,20% | +2,56% | |
50 R | Vorlauf | Braunschweig, Malte | 2000 | 30,37 | 737 | +0,16% | ||
50 R | Finale | Braunschweig, Malte | 2000 | 30,20 | 750 | −0,40% | ||
100 F | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 56,71 | 711 | Ansehen 50: 27,30 (566) +4,64% | +1,11% | |
100 F | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 57,06 | 698 | Ansehen 50: 27,74 (540) +6,32% | +1,73% | |
200 L | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 02:25,74 | 640 | Ansehen 50: 31,14 (480) +1,57% | +1,53% | |
50 B | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 33,36 | 667 | −2,22% | ||
200 L | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 02:26,90 | 625 | Ansehen 50: 05:12,59 (0) +919,54% | +2,34% | |
50 B | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 32,74 | 706 | −4,15% | ||
100 B | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 01:17,60 | 558 | Ansehen 50: 35,92 (534) +5,34% | −0,62% | |
100 B | Finale | Kaps, Justin | 2001 | DQ | 0 | |||
200 F | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 02:03,65 | 707 | Ansehen 50: 28,72 (486) +10,08% 100: 59,99 (600) +6,95% | +1,78% | |
200 F | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 02:05,58 | 675 | Ansehen 50: 28,54 (495) +9,39% 100: 58,75 (639) +4,74% | +3,37% | |
50 F | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 26,04 | 652 | −0,19% | ||
50 F | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 26,79 | 599 | +2,68% |