weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 37,93 | 512 | 29. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −3,80% | |
100 R | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 01:20,34 | 520 | 16. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 39,15 (466) −0,56% | −1,97% |
50 B | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 43,19 | 398 | 24. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | +2,18% | |
100 B | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 01:30,45 | 455 | 16. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 42,51 (418) +0,57% | −2,64% |
50 F | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 31,88 | 541 | 38. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | +2,71% | |
200 L | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 02:50,35 | 572 | 15. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 38,33 (365) −2,71% | −2,38% |
100 S | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 01:26,20 | 376 | 14. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 39,48 (334) +4,69% | +4,26% |
50 R | Entscheidung | Kin, Alexandra | 2007 | 01:01,58 | 139 | 22. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +2,56% | |
100 F | Entscheidung | Kin, Alexandra | 2007 | 01:56,44 | 146 | 23. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 54,43 (137) +3,81% | +3,09% |
100 R | Entscheidung | Kin, Alexandra | 2007 | 02:14,54 | 129 | 12. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 01:06,15 (112) +10,18% | +0,76% |
50 B | Entscheidung | Kin, Alexandra | 2007 | 01:11,01 | 107 | 9. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −0,23% | |
100 B | Entscheidung | Kin, Alexandra | 2007 | 02:36,67 | 104 | 6. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 01:12,69 (99) +2,14% | +0,84% |
50 F | Entscheidung | Kin, Alexandra | 2007 | 52,05 | 156 | 25. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −0,73% | |
100 F | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
50 S | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
200 L | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | NT | 0 | |||
200 L | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | NT | 0 | |||
50 S | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | NT | 0 | |||
100 S | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Bäsler, Janek | 2007 | NT | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | 02:06,20 | 129 | 27. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 01:00,96 (109) +5,65% | +2,74% |
50 R | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | 51,35 | 134 | 38. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −3,47% | |
50 B | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | 56,78 | 135 | 31. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −1,62% | |
50 F | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | 41,71 | 158 | 47. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −1,25% | |
100 S | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | 01:55,14 | 104 | 16. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 49,66 (118) −11,44% | −29,01% |
100 R | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | 01:51,43 | 135 | 26. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 54,93 (109) +3,39% | −5,60% |
100 B | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 01:26,49 | 358 | 18. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 41,59 (306) +0,07% | −4,28% |
50 B | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 40,85 | 323 | 23. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −1,74% | |
100 F | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 01:05,90 | 453 | 18. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 31,17 (381) +9,99% | +5,59% |
200 L | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 02:35,63 | 495 | 8. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 32,06 (423) −0,28% | −1,58% |
100 S | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 01:06,83 | 511 | 6. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 31,10 (463) +2,24% | −0,72% |
100 R | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 01:11,50 | 474 | 7. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 34,98 (392) +7,10% | −2,56% |
50 F | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 32,75 | 328 | 54. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +3,25% | |
100 F | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 01:16,10 | 294 | 38. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 36,15 (244) +13,97% | +5,87% |
50 S | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 40,50 | 209 | 37. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +2,53% | |
50 R | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 42,07 | 225 | 21. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +2,43% | |
100 B | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:34,46 | 309 | 28. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 44,60 (279) −2,51% | −2,04% |
50 B | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 45,17 | 269 | 37. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −1,22% | |
100 F | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:18,87 | 290 | 53. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 37,50 (240) +5,46% | −2,16% |
200 L | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 03:03,68 | 383 | 37. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 41,84 (233) −1,34% | −1,92% |
100 S | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:36,47 | 208 | 21. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 43,55 (206) +7,82% | −2,42% |
100 R | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:30,64 | 286 | 31. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 43,98 (242) +8,35% | +0,66% |
50 R | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 34,29 | 417 | 26. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −2,57% | |
50 F | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 28,78 | 484 | 26. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −2,02% | |
100 F | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 01:05,59 | 460 | 32. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 30,98 (388) +5,52% | +2,02% |
200 L | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 02:54,98 | 348 | 32. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 35,45 (313) +3,23% | +3,33% |
50 S | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 32,22 | 416 | 29. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | −6,24% | |
100 R | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 01:17,85 | 367 | 23. Jahrgang 2009/2010 (2009 - 2010) | Ansehen 50: 37,82 (310) +7,53% | +5,62% |
100 B | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 01:49,47 | 162 | 23. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 53,35 (133) +0,04% | −3,33% |
50 R | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 41,56 | 215 | 24. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −3,39% | |
50 F | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 36,28 | 221 | 36. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −2,09% | |
50 S | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 45,21 | 138 | 27. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | −10,68% | |
100 S | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 01:45,40 | 119 | 15. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 48,82 (109) −2,50% | −6,34% |
100 R | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 01:31,95 | 204 | 22. Jahrgang 2011/2012 (2011 - 2012) | Ansehen 50: 45,76 (161) +6,49% | −0,24% |
50 B | Entscheidung | Kaps, Justin | 2001 | 34,94 | 581 | 16. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +6,72% | |
50 F | Entscheidung | Kaps, Justin | 2001 | 26,54 | 616 | 26. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,92% | |
100 F | Entscheidung | Kaps, Justin | 2001 | 59,00 | 631 | 17. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 28,21 (513) +8,33% | +5,19% |
100 B | Entscheidung | Kaps, Justin | 2001 | 01:19,51 | 519 | 14. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 36,65 (503) +11,94% | +2,46% |
50 R | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 42,06 | 277 | 25. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −7,16% | |
50 B | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 49,78 | 201 | 27. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +3,92% | |
50 F | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 37,05 | 249 | 40. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −2,83% | |
100 F | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 01:25,25 | 229 | 29. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 39,85 (200) +4,59% | +0,72% |
50 S | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 42,75 | 218 | 27. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +0,38% | |
50 B | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 39,76 | 278 | 27. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −0,45% | |
100 F | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 01:02,88 | 413 | 28. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 29,88 (342) +4,08% | −1,51% |
200 L | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 02:40,69 | 357 | 11. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 34,24 (275) −1,61% | −1,19% |
50 S | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 33,45 | 295 | 35. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −4,01% | |
100 B | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 01:29,95 | 252 | 21. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 40,73 (258) +1,98% | +0,33% |
50 R | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 32,88 | 374 | 16. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +3,56% | |
50 R | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 35,70 | 369 | 17. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | −3,14% | |
50 B | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 36,06 | 470 | 14. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | +0,59% | |
100 S | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:13,78 | 379 | 11. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 32,70 (398) +0,34% | +1,01% |
100 R | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:17,38 | 374 | 12. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 38,29 (299) +3,99% | −6,55% |
100 B | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:19,90 | 455 | 11. Jahrgang 2007/2008 (2007 - 2008) | Ansehen 50: 36,97 (436) +3,12% | +0,39% |
50 R | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 38,09 | 328 | 20. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +0,55% | |
50 B | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 38,03 | 450 | 24. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,66% | |
200 L | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 02:45,20 | 439 | 14. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 34,42 (355) +1,53% | +0,27% |
50 S | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 34,28 | 360 | 36. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,60% | |
100 S | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 01:15,99 | 361 | 21. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 34,92 (340) +3,50% | +0,08% |
100 B | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 01:23,30 | 451 | 17. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 38,62 (430) +3,23% | +0,31% |
100 B | Entscheidung | Strekies, Jeff Ramon | 2009 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Strekies, Jeff Ramon | 2009 | NT | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Strekies, Jeff Ramon | 2009 | NT | 0 | |||
200 L | Entscheidung | Strekies, Jeff Ramon | 2009 | NT | 0 | |||
50 S | Entscheidung | Strekies, Jeff Ramon | 2009 | NT | 0 | |||
100 S | Entscheidung | Strekies, Jeff Ramon | 2009 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 38,01 | 430 | 23. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +0,45% | |
50 F | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 29,04 | 457 | 48. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +0,62% | |
100 F | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:05,79 | 443 | 34. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 31,46 (360) +9,01% | +4,54% |
200 L | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 02:43,29 | 424 | 13. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 31,53 (451) −0,67% | +1,64% |
50 S | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 30,56 | 495 | 29. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +2,00% | |
100 S | Entscheidung | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:11,85 | 417 | 20. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | Ansehen 50: 31,91 (435) +6,51% | +7,30% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 04:25,84 | 463 | 14. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 04:42,99 | 384 | 10. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 05:26,24 | 256 | 13. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 05:16,73 | 371 | 13. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |