weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 S | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 01:44,18 | 438 | 14. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 46,58 (422) +6,69% | −0,72% |
200 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 02:54,63 | 605 | 27. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 40,12 (481) +7,59% 100: 01:24,87 (521) +6,69% | +0,64% |
100 S | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 01:42,64 | 455 | 3. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 48,21 (387) +10,42% | −2,23% |
100 R | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 01:40,17 | 553 | 18. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 48,44 (514) +0,10% | +0,54% |
200 F | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 02:49,35 | 654 | 3. Offene Wertung (2008 - 2012) | Ansehen 50: 39,07 (514) +4,77% 100: 01:22,50 (559) +3,71% | −2,46% |
50 S | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 46,24 | 429 | 3. Offene Wertung (2008 - 2012) | +5,91% | |
50 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 37,17 | 582 | 22. Offene Wertung (1900 - 2012) | −0,32% | |
50 S | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 46,66 | 420 | 19. Offene Wertung (1900 - 2012) | +6,87% | |
100 F | Vorlauf | Kast, Charlotte | 2008 | 01:21,54 | 576 | 22. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 38,85 (521) +4,18% | +2,50% |
50 F | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 37,42 | 572 | 2. Offene Wertung (1900 - 2012) | +0,35% | |
100 R | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 01:42,56 | 521 | 6. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 49,82 (479) +2,96% | +2,94% |
100 F | Finale | Kast, Charlotte | 2008 | 01:19,80 | 608 | 2. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 38,10 (547) +2,17% | +0,31% |
100 S | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:33,89 | 294 | 13. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 42,32 (274) +13,03% | +7,41% |
100 S | Finale | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:37,55 | 262 | 2. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 45,49 (221) +21,50% | +11,60% |
100 R | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:24,15 | 514 | 16. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 40,94 (462) +9,88% | +4,66% |
50 F | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 31,81 | 566 | 18. Offene Wertung (1900 - 2012) | +8,34% | |
50 R | Finale | Reinicke, Cosima | 2003 | 39,46 | 516 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | +5,90% | |
50 R | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 39,45 | 516 | 12. Offene Wertung (1900 - 2012) | +5,88% | |
100 F | Vorlauf | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:12,76 | 493 | 20. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 33,73 (475) +14,88% | +11,92% |
50 F | Finale | Reinicke, Cosima | 2003 | 31,43 | 587 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | +7,05% | |
100 R | Finale | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:23,50 | 526 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 40,13 (491) +7,70% | +3,86% |
100 F | Finale | Reinicke, Cosima | 2003 | 01:13,96 | 469 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 34,43 (446) +17,27% | +13,77% |
200 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 03:59,58 | 567 | 11. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 55,98 (438) +13,32% 100: 01:58,83 (473) +11,26% | +3,57% |
50 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 52,61 | 512 | 11. Offene Wertung (1900 - 2012) | +6,50% | |
200 B | Finale | Rösler, Katherina | 2001 | 03:49,93 | 628 | 2. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 55,03 (458) +11,40% 100: 01:54,00 (525) +6,74% | −0,60% |
200 L | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 03:54,68 | 436 | 20. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,78 (281) +6,72% | +7,75% |
100 B | Vorlauf | Rösler, Katherina | 2001 | 01:54,72 | 517 | 13. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,63 (466) +10,59% | +7,42% |
100 B | Finale | Rösler, Katherina | 2001 | 01:54,43 | 520 | 4. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,67 (465) +10,67% | +7,14% |
200 L | Finale | Rösler, Katherina | 2001 | 03:52,68 | 445 | 1. Offene Wertung (2008 - 2012) | Ansehen 50: 53,93 (292) +5,07% | +6,83% |
50 B | Finale | Rösler, Katherina | 2001 | 52,16 | 523 | 3. Offene Wertung (1900 - 2012) | +5,59% | |
200 B | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 03:58,45 | 573 | 10. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,90 (460) +7,92% 100: 01:57,20 (490) +8,52% | +2,24% |
50 B | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 52,35 | 518 | 10. Offene Wertung (1900 - 2012) | +2,91% | |
200 B | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 03:55,34 | 593 | 3. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,29 (473) +6,72% 100: 01:55,54 (508) +6,98% | +0,90% |
50 F | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 40,56 | 468 | 23. Offene Wertung (1900 - 2012) | −1,08% | |
50 S | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 58,46 | 239 | 20. Offene Wertung (1900 - 2012) | +4,90% | |
100 B | Vorlauf | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:55,67 | 506 | 14. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,54 (468) +7,21% | +7,10% |
50 F | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 41,24 | 449 | 3. Offene Wertung (1900 - 2012) | +0,59% | |
100 B | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 01:56,26 | 500 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 54,92 (460) +7,96% | +7,65% |
50 B | Finale | Teschauer, Tabea | 2006 | 52,34 | 519 | 4. Offene Wertung (1900 - 2012) | +2,89% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 F | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 02:20,76 | 480 | 24. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 32,02 (351) +14,28% 100: 01:08,06 (411) +9,42% | +6,49% |
100 S | Finale | Dilling, Jason | 2007 | 01:04,39 | 571 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 30,78 (478) +1,18% | −3,56% |
100 R | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 01:12,32 | 458 | 14. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 34,62 (405) +8,73% | +6,43% |
200 L | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 02:35,57 | 496 | 14. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 32,63 (401) +1,78% | +0,26% |
50 R | Finale | Dilling, Jason | 2007 | 33,37 | 452 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | +4,81% | |
50 R | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 33,25 | 457 | 14. Offene Wertung (1900 - 2012) | +4,43% | |
50 S | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 30,57 | 488 | 19. Offene Wertung (1900 - 2012) | +0,49% | |
100 F | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 01:02,27 | 537 | 32. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 30,26 (416) +7,99% | +0,11% |
100 R | Finale | Dilling, Jason | 2007 | 01:08,65 | 535 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 33,08 (464) +3,89% | +1,03% |
200 L | Finale | Dilling, Jason | 2007 | 02:31,49 | 537 | 1. Offene Wertung (2008 - 2012) | Ansehen 50: 31,81 (433) −0,79% | −2,42% |
100 F | Finale | Dilling, Jason | 2007 | 01:04,10 | 493 | 6. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 30,70 (398) +9,56% | +3,05% |
100 S | Vorlauf | Dilling, Jason | 2007 | 01:06,85 | 510 | 17. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 32,16 (419) +5,72% | +0,25% |
100 S | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 01:09,19 | 479 | 24. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 31,71 (455) +7,27% | +9,24% |
200 F | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 02:10,51 | 601 | 12. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 29,62 (443) +13,75% 100: 01:01,49 (557) +10,22% | +7,42% |
50 B | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 34,08 | 626 | 8. Offene Wertung (1900 - 2012) | +4,09% | |
100 R | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 01:17,78 | 397 | 18. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 38,18 (326) +11,93% | +7,49% |
100 S | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 01:10,09 | 461 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 32,49 (423) +9,91% | +10,66% |
200 F | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 02:09,01 | 622 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 30,70 (398) +17,90% 100: 01:04,18 (490) +15,04% | +6,19% |
50 F | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 27,01 | 585 | 22. Offene Wertung (1900 - 2012) | +3,73% | |
50 S | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 31,15 | 480 | 24. Offene Wertung (1900 - 2012) | +5,38% | |
100 F | Vorlauf | Kaps, Justin | 2001 | 59,43 | 617 | 26. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 28,25 (511) +8,49% | +6,52% |
50 F | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 26,71 | 604 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | +2,57% | |
100 R | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 01:17,65 | 399 | 2. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 38,00 (330) +11,40% | +7,31% |
100 F | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 58,59 | 644 | 1. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 28,80 (482) +10,60% | +5,02% |
50 B | Finale | Kaps, Justin | 2001 | 33,67 | 649 | 2. Offene Wertung (1900 - 2012) | +2,84% | |
100 S | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:11,53 | 423 | 27. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 31,95 (434) +6,64% | +6,82% |
200 B | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 03:04,20 | 432 | 7. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 43,04 (296) +14,01% 100: 01:30,05 (341) +10,14% | −3,13% |
100 S | Finale | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:08,45 | 483 | 3. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 32,10 (427) +7,14% | +2,23% |
100 R | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:19,55 | 355 | 22. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 38,33 (308) +7,10% | −1,65% |
200 B | Finale | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 02:59,53 | 467 | 4. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 41,59 (328) +10,17% 100: 01:28,36 (361) +8,07% | −5,82% |
50 R | Finale | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 35,05 | 403 | 4. Offene Wertung (2008 - 2012) | −2,11% | |
50 F | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 28,77 | 470 | 32. Offene Wertung (1900 - 2012) | −0,31% | |
50 R | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 36,27 | 364 | 18. Offene Wertung (1900 - 2012) | +1,34% | |
50 S | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 30,84 | 482 | 22. Offene Wertung (1900 - 2012) | +2,94% | |
100 F | Vorlauf | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:02,80 | 509 | 34. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 30,24 (405) +4,78% | −0,21% |
50 F | Finale | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 28,10 | 505 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | −2,70% | |
100 R | Finale | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:19,00 | 363 | 3. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 38,95 (294) +8,83% | −2,35% |
100 F | Finale | Zhuravskiy, Lars | 2006 | 01:01,93 | 531 | 5. Offene Wertung (1900 - 2012) | Ansehen 50: 30,18 (407) +4,57% | −1,61% |