weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 59,05 | 384 | 1. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +6,26% |
50 F | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 37,88 | 555 | 1. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −1,14% |
50 R | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 48,77 | 505 | 1. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +2,01% |
25 R | Entscheidung | Kreutzer, Marietta | 2011 | 21,79 | 200 | 6. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Kreutzer, Marietta | 2011 | 29,88 | 99 | 13. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 F | Entscheidung | Kreutzer, Marietta | 2011 | DQ | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 59,67 | 186 | 6. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | BZ |
50 B | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 01:02,60 | 348 | 2. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −6,04% |
50 R | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 01:15,83 | 167 | 6. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −22,54% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 27,86 | 533 | 2. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +0,58% |
50 R | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 32,86 | 473 | 1. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +2,43% |
50 B | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 37,94 | 403 | 2. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −6,80% |
25 F | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 15,04 | 339 | 2. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 17,71 | 339 | 2. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 17,69 | 407 | 1. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 F | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 15,47 | 260 | 3. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 18,25 | 231 | 3. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 B | Entscheidung | Kaps, Jamie | 2012 | 21,79 | 178 | 5. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
50 B | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | DQ | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 28,03 | 524 | 3. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −6,21% |
50 R | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 33,03 | 466 | 2. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −23,77% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
8x 25 F | Entscheidung | Kast, Charlotte Dilling, Jason Kreutzer, Marietta Hoffmann, Willy | 2008 2007 2011 2009 | 01:56,76 | 391 | 1. Offene Wertung |