weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 L | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 02:51,56 | 560 | 19. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 38,41 (369) +6,90% | +4,94% |
100 B | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 01:25,25 | 543 | 7. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 40,30 (483) −2,98% | −2,65% |
1500 F | Entscheidung | Döhler, Johanna | 2010 | 19:59,30 | 606 | 5. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 34,43 (432) +13,07% 100: 01:12,27 (491) +11,63% 200: 02:30,42 (557) +4,41% 400: 05:09,95 (587) +5,45% 800: 10:40,54 (581) +2,84% | −3,25% |
200 L | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 03:34,59 | 545 | 9. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 46,47 (424) +6,44% | +4,46% |
50 F | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 37,66 | 503 | 23. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | +2,42% | |
1500 F | Entscheidung | Kast, Charlotte | 2008 | 23:51,05 | 536 | 3. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 41,80 (387) +13,68% 100: 01:27,65 (432) +10,18% 200: 03:00,98 (489) +6,95% 400: 06:10,60 (519) +5,32% 800: 12:34,63 (534) +0,42% | BZ |
50 B | Entscheidung | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 45,81 | 347 | 16. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +7,59% | |
50 S | Entscheidung | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 34,51 | 513 | 13. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +1,14% | |
100 F | Entscheidung | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 01:11,76 | 513 | 20. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 33,93 (462) +8,44% | +8,01% |
50 R | Entscheidung | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 40,24 | 455 | 11. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +2,78% | |
200 L | Entscheidung | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 03:02,65 | 498 | 8. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 35,59 (467) 0,00% | +9,73% |
50 F | Entscheidung | Lehr, Letizia-Lee | 2005 | 32,81 | 510 | 27. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +4,86% | |
50 B | Entscheidung | Neira, Celia Luciana | 2008 | 01:28,50 | 161 | 11. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | −2,67% | |
100 R | Entscheidung | Neira, Celia Luciana | 2008 | 03:11,88 | 109 | 11. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 01:32,89 (101) −1,81% | −10,13% |
50 R | Entscheidung | Neira, Celia Luciana | 2008 | 01:38,23 | 88 | 15. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | +3,87% | |
100 B | Entscheidung | Neira, Celia Luciana | 2008 | 03:02,23 | 190 | 7. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 01:28,80 (160) −2,32% | −9,15% |
50 B | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 58,35 | 410 | 17. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | −1,29% | |
100 R | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 02:29,23 | 204 | 4. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 01:13,64 (181) +1,46% | −0,01% |
100 F | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 02:04,74 | 210 | 22. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 01:00,44 (181) +5,17% | −1,27% |
50 R | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 01:12,60 | 187 | 12. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +0,03% | |
50 F | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 56,93 | 210 | 30. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | −0,95% | |
100 B | Entscheidung | Schubert, Emma | 2007 | 02:09,46 | 401 | 12. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 01:00,81 (370) +2,89% | +0,15% |
50 B | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
50 F | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Teschauer, Tabea | 2006 | NT | 0 |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Akulovych, Illia | 2011 | 58,93 | 174 | 53. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | −10,96% | |
100 B | Entscheidung | Akulovych, Illia | 2011 | 02:09,91 | 347 | 25. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 01:02,52 (304) +4,48% | −0,32% |
50 R | Entscheidung | Akulovych, Illia | 2011 | 01:12,57 | 123 | 34. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | +1,55% | |
50 B | Entscheidung | Akulovych, Illia | 2011 | 59,82 | 339 | 28. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | −0,03% | |
50 S | Entscheidung | Baßin, Dennis | 2011 | 42,20 | 158 | 42. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | −45,28% | |
50 F | Entscheidung | Baßin, Dennis | 2011 | 35,42 | 221 | 52. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | −4,57% | |
100 F | Entscheidung | Baßin, Dennis | 2011 | 01:16,43 | 240 | 56. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 36,13 (208) −2,52% | −3,28% |
100 B | Entscheidung | Baßin, Dennis | 2011 | 01:33,51 | 242 | 22. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 44,29 (216) +0,93% | −6,90% |
100 R | Entscheidung | Baßin, Dennis | 2011 | 01:30,28 | 201 | 30. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 44,72 (157) −3,91% | −5,08% |
200 L | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | NT | 0 | |||
100 F | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | NT | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | NT | 0 | |||
100 S | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Bräuer, John Antonio | 2011 | NT | 0 | |||
200 L | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 02:35,25 | 509 | 10. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 31,96 (435) +3,46% | +5,20% |
50 F | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 28,19 | 525 | 34. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +0,61% | |
1500 F | Entscheidung | Dilling, Jason | 2007 | 20:14,27 | 474 | 6. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 34,95 (275) +24,73% 100: 01:15,34 (300) +21,13% 200: 02:37,62 (348) +19,25% 400: 05:21,77 (411) +12,13% 800: 10:52,69 (427) +7,33% | +2,39% |
200 L | Entscheidung | Eschke, Arthur | 2013 | 04:02,14 | 340 | 41. Jahrgang 2012/2013 (2012 - 2013) | Ansehen 50: 57,21 (197) BZ | BZ |
50 S | Entscheidung | Eschke, Arthur | 2013 | 50,41 | 270 | 23. Jahrgang 2012/2013 (2012 - 2013) | −6,63% | |
100 F | Entscheidung | Eschke, Arthur | 2013 | 01:43,94 | 260 | 54. Jahrgang 2012/2013 (2012 - 2013) | Ansehen 50: 49,46 (227) +1,25% | −5,40% |
100 B | Entscheidung | Eschke, Arthur | 2013 | 02:02,05 | 312 | 36. Jahrgang 2012/2013 (2012 - 2013) | Ansehen 50: 57,93 (282) +4,77% | +2,74% |
50 B | Entscheidung | Eschke, Arthur | 2013 | 55,99 | 307 | 31. Jahrgang 2012/2013 (2012 - 2013) | +1,27% | |
100 R | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 01:36,09 | 199 | 14. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 45,61 (177) +11,05% | +6,01% |
50 S | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 38,77 | 244 | 37. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | −0,10% | |
50 F | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 31,78 | 366 | 44. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +1,18% | |
100 F | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 01:11,21 | 356 | 43. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 33,67 (308) +7,20% | −0,94% |
50 R | Entscheidung | Herrmann, Anton | 2005 | 40,28 | 257 | 18. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | −1,96% | |
200 L | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 02:58,53 | 404 | 17. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 39,49 (277) +0,64% | +3,09% |
50 S | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 37,37 | 327 | 30. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | −1,28% | |
100 F | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:13,60 | 357 | 38. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 34,84 (308) +4,78% | +3,43% |
100 B | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:30,85 | 348 | 18. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 42,66 (319) +0,57% | +0,18% |
100 S | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:25,91 | 295 | 19. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 38,84 (291) +2,62% | +5,17% |
100 R | Entscheidung | Hoffmann, Willy | 2009 | 01:24,13 | 357 | 16. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 41,04 (293) +6,49% | +1,15% |
100 R | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 01:16,19 | 399 | 10. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 37,36 (322) +13,42% | +6,06% |
200 L | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 02:57,32 | 342 | 16. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 35,94 (306) +4,66% | +4,71% |
50 F | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 29,96 | 437 | 32. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | +4,10% | |
100 F | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 01:06,36 | 440 | 35. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 31,25 (385) +8,58% | +4,06% |
50 R | Entscheidung | Jäger, Julien | 2009 | 34,99 | 392 | 15. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | +6,22% | |
100 B | Entscheidung | Karmazin, Oleg | 1987 | 03:39,93 | 214 | 14. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 01:40,84 (212) +8,14% | +1,42% |
50 F | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 35,62 | 288 | 47. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +1,98% | |
100 F | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 01:19,80 | 280 | 45. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 36,98 (257) +5,87% | −0,14% |
50 R | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 42,35 | 266 | 19. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +0,79% | |
1500 F | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | DQ | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Lohe, Tim | 2007 | 48,04 | 223 | 19. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +0,29% | |
200 L | Entscheidung | Münchow, Julian | 2011 | 03:26,91 | 215 | 32. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 47,14 (135) BZ | BZ |
50 S | Entscheidung | Münchow, Julian | 2011 | 44,17 | 165 | 43. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | −5,46% | |
100 B | Entscheidung | Münchow, Julian | 2011 | 01:50,11 | 177 | 24. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 51,96 (160) −2,79% | −4,95% |
50 B | Entscheidung | Münchow, Julian | 2011 | 50,18 | 178 | 26. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | −6,44% | |
100 S | Entscheidung | Münchow, Julian | 2011 | 01:44,95 | 134 | 24. Jahrgang 2010/2011 (2010 - 2011) | Ansehen 50: 44,77 (158) −4,04% | BZ |
100 F | Entscheidung | Özmen, Samuel | 2011 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Özmen, Samuel | 2011 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Özmen, Samuel | 2011 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 01:12,87 | 382 | 11. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 35,12 (324) +13,47% | +1,82% |
200 L | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 02:39,37 | 394 | 12. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 32,04 (361) −4,78% | +0,70% |
50 S | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 31,73 | 372 | 31. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +1,08% | |
50 F | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 29,28 | 392 | 40. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +1,99% | |
100 F | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 01:01,44 | 463 | 33. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 29,40 (387) +2,40% | −0,86% |
50 R | Entscheidung | Parahin, Anton | 2005 | 32,34 | 415 | 11. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +4,49% | |
100 R | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:12,63 | 461 | 7. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 35,08 (389) +6,40% | +1,95% |
200 L | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 02:30,75 | 556 | 4. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 31,59 (451) −0,03% | +1,24% |
100 F | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:02,31 | 531 | 23. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 29,94 (438) +6,47% | +0,06% |
100 B | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:11,32 | 653 | 4. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 33,56 (595) +2,47% | +0,39% |
50 B | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 33,13 | 618 | 7. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | +1,16% | |
100 S | Entscheidung | Reiter, Florian | 2008 | 01:09,05 | 472 | 14. Jahrgang 2008/2009 (2008 - 2009) | Ansehen 50: 31,57 (452) +4,64% | +1,16% |
100 S | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 01:16,24 | 358 | 17. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 35,58 (322) +5,45% | +0,99% |
100 R | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 01:23,31 | 323 | 13. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 40,48 (268) +6,86% | +4,12% |
200 L | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | NT | 0 | |||
100 B | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 38,98 | 300 | 17. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +2,90% | |
50 B | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 37,86 | 456 | 15. Jahrgang 2007 und älter (2007 und älter) | +1,20% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Jäger, Julien Münchow, Julian Lohe, Tim | 2009 2011 2007 | 05:02,87 | 309 | 18. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Baßin, Dennis | 2011 | 05:39,14 | 213 | 20. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Jäger, Julien Hoffmann, Willy | 2009 2009 | 05:17,68 | 368 | 8. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Schroeter, Yannick | 2003 | 05:26,72 | 335 | 9. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |
4x100 L | Entscheidung | Lohe, Tim Münchow, Julian | 2007 2011 | 06:33,95 | 190 | 10. Jahrgang 2014 und älter (2014 und älter) |