weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | DQ | 0 | ||
100 F | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 01:25,31 | 257 | 4. Jugend B (2008 - 2009) | +1,21% |
100 R | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 01:45,95 | 184 | 5. Jugend B (2008 - 2009) | +1,69% |
50 F | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 40,21 | 236 | 6. Jugend B (2008 - 2009) | +4,93% |
100 B | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 02:01,40 | 224 | −0,18% | |
100 F | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 01:37,65 | 247 | +1,55% | |
50 F | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 43,23 | 273 | +1,93% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Bamberg, Ingo | 1967 | 31,85 | 327 | 1. Offene Masterswertung (1900 - 1983) | −2,54% |