weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 01:45,54 | 186 | 2. Jugend B (2009 - 2010) 12. Offene Wertung | −5,31% |
100 F | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 01:26,68 | 245 | 5. Jugend B (2009 - 2010) 19. Offene Wertung | −4,75% |
50 F | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 37,75 | 285 | 5. Jugend B (2009 - 2010) 24. Offene Wertung | −0,21% |
50 R | Entscheidung | Guth, Tatjana | 2009 | 46,97 | 219 | 4. Jugend B (2009 - 2010) 17. Offene Wertung | −0,34% |
50 B | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 59,51 | 182 | 15. Offene Wertung 5. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | +5,50% |
50 S | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 59,07 | 131 | 11. Offene Wertung 3. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ |
100 B | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 02:04,68 | 207 | 17. Offene Wertung 6. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | −1,03% |
50 F | Entscheidung | Kopf, Tessa | 2005 | 42,64 | 285 | 24. Offene Wertung 12. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | −2,93% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Bamberg, Ingo | 1967 | 33,44 | 283 | 1. Masters 2 (1965 - 1974) 21. Offene Wertung | +1,46% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Guth, Tatjana Kopf, Tessa | 2009 2005 | 02:36,96 | 231 | 8. Offene Staffelwertung |
4x 50 L | Entscheidung | Guth, Tatjana Kopf, Tessa | 2009 2005 | 02:57,89 | 217 | 6. Offene Staffelwertung |