weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Bruns, Jessica | 1979 | NT | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Bruns, Jessica | 1979 | NT | 0 | ||
50 B | Vorlauf | Bruns, Jessica | 1979 | NT | 0 | ||
50 R | Vorlauf | Vorwerk, Emma | 2008 | 56,52 | 137 | 64. Offene Wertung (2012 und älter) | −1,11% |
100 F | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | 01:48,06 | 138 | 16. Jahrgang 2007 - 2008 (2007 - 2008) | −1,38% |
50 S | Vorlauf | Vorwerk, Emma | 2008 | 56,12 | 104 | 65. Vorlauf offen (2012 und älter) | −19,30% |
200 F | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | NT | 0 | ||
100 B | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | NT | 0 | ||
100 L | Entscheidung | Vorwerk, Emma | 2008 | 01:56,14 | 145 | 20. Jahrgang 2007 - 2008 (2007 - 2008) | +0,90% |
50 F | Vorlauf | Vorwerk, Emma | 2008 | 47,64 | 154 | 95. Vorlauf (offen) (2012 und älter) | −7,91% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 F | Entscheidung | Vorwerk, Felix | 2008 | NT | 0 | ||
100 B | Entscheidung | Vorwerk, Felix | 2008 | NT | 0 | ||
50 B | Vorlauf | Vorwerk, Felix | 2008 | NT | 0 | ||
50 F | Vorlauf | Vorwerk, Felix | 2008 | NT | 0 |