Startseite


46. Int. Nachwuchsschwimmfest des SV Kettwig 1907 e.V. (DSV)

Datum:29.06.2024 - 30.06.2024
Ort:Schwimmzentrum Essen Kettwig
Veranstalter:SV Kettwig 1907 e.V.
Ausrichter:SV Kettwig 1907 e.V.
Teilnehmer:
amtlich:Nein
National Series:Nein
Bahnlänge:50m
Bahnen:
Zeitnahme:Handzeitnahme
Schwimmbad:
Bad:
Adresse:
Meldeschluss: 
Link Meldetool:
Ausschreibung:
Wettkampfdefinitionsdatei:
Protokoll:
LEN2:
DSV:
IPC:
weitere Dateien:
Bemerkungen:

Vereine

weiblich:

StreckeRundeNameJahrgangZeitPunktePlatzierungZwischenzeiten+/-
50 B    Vorlauf   Vorwerk, Emma200856,33177   4. Jahrgang 2008 (2008)   −1,26%     
100 F    Entscheidung   Vorwerk, Emma200801:48,95134   3. Jahrgang 2008 (2008)   −7,48%     
50 F    Vorlauf   Vorwerk, Emma200849,70136   5. Jahrgang 2008 (2008)   −2,17%     
100 B    Entscheidung   Vorwerk, Emma200802:02,00183   4. Jahrgang 2008 (2008)   −3,25%     
200 F    Entscheidung   Vorwerk, Emma200803:55,46139   1. Jahrgang 2008 (2008)   Ansehen
100:
01:53,07
(120)
−3,56%
−2,81%     

männlich:

StreckeRundeNameJahrgangZeitPunktePlatzierungZwischenzeiten+/-
50 B    Vorlauf   Vorwerk, Felix200851,69159   4. Jahrgang 2008 (2008)   +4,15%     
100 F    Entscheidung   Vorwerk, Felix200801:32,22165   4. Jahrgang 2008 (2008)   −2,32%     
50 F    Vorlauf   Vorwerk, Felix200841,85157   5. Jahrgang 2008 (2008)   +0,14%     
100 B    Entscheidung   Vorwerk, Felix200801:56,40147   4. Jahrgang 2008 (2008)   +3,22%     
200 F    Entscheidung   Vorwerk, Felix200803:31,81140   3. Jahrgang 2008 (2008)   Ansehen
100:
01:39,36
(132)
+5,30%
−2,04%