weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 01:30,65 | 387 | 15. Nationale Wertung (9999 und älter) 11. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 43,32 (367) +8,14% | −6,11% |
200 L | Vorlauf | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 03:18,42 | 386 | 13. Nationale Wertung (9999 und älter) 15. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 46,32 (215) BZ | −12,04% |
50 R | Finale | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 38,22 | 534 | 6. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | −4,81% | |
50 F | Vorlauf | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 35,15 | 417 | 25. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 21. Nationale Wertung (9999 und älter) | −5,09% | |
50 R | Vorlauf | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 38,59 | 519 | 5. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 8. Nationale Wertung (9999 und älter) | −3,81% | |
100 F | Vorlauf | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 01:21,83 | 344 | 28. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 24. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 38,01 (330) +2,90% | +2,22% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 04:34,53 | 454 | 5. Offene Wertung (9999 und älter) |
4x 50 F | Entscheidung | Jungkuntz, Lilli Beate | 2005 | 02:12,59 | 390 | 3. Offene Wertung (9999 und älter) |