weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 02:13,65 | 128 | 1. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 6. VBRS Offen (1900 - 2016) | BZ |
50 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:02,46 | 130 | 1. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 10. VBRS Offen (1900 - 2016) | −1,70% |
50 B | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:20,31 | 64 | 2. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 9. VBRS Offen (1900 - 2016) | −3,91% |
50 F | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:02,12 | 76 | 2. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 12. VBRS Offen (1900 - 2016) | −5,25% |
100 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 01:35,72 | 250 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 3. VBRS Offen (1900 - 2016) | +1,93% |
50 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 42,58 | 294 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 2. VBRS Offen (1900 - 2016) | +1,72% |
100 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 01:32,28 | 203 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 4. VBRS Offen (1900 - 2016) | +0,21% |
50 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 39,75 | 244 | 1. VBRS Jugend B (2009 - 2010) 4. VBRS Offen (1900 - 2016) | −1,46% |
50 R | Entscheidung | Janz, Stella-Marie | 2008 | 02:33,66 | 149 | 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 8. VBRS Offen (1900 - 2016) | −1,09% |
50 F | Entscheidung | Janz, Stella-Marie | 2008 | 02:55,81 | 81 | 1. VBRS Jugend A (2007 - 2008) 10. VBRS Offen (1900 - 2016) | +20,48% |
100 B | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 02:38,99 | 240 | 1. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 4. VBRS Offen (1900 - 2016) | −0,86% |
50 R | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:30,25 | 108 | 2. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 11. VBRS Offen (1900 - 2016) | +1,25% |
50 B | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:12,05 | 245 | 1. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 3. VBRS Offen (1900 - 2016) | +0,04% |
50 F | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:09,75 | 126 | 1. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 9. VBRS Offen (1900 - 2016) | −8,60% |
100 R | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 01:55,90 | 140 | 2. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 5. VBRS Offen (1900 - 2016) | −1,48% |
50 R | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 52,66 | 155 | 3. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 7. VBRS Offen (1900 - 2016) | +0,36% |
50 B | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 01:09,19 | 87 | 2. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 6. VBRS Offen (1900 - 2016) | +7,09% |
50 F | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 42,94 | 193 | 3. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 7. VBRS Offen (1900 - 2016) | −2,24% |
50 R | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 01:04,40 | 85 | 3. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 12. VBRS Offen (1900 - 2016) | −1,75% |
50 F | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 01:00,47 | 69 | 3. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 13. VBRS Offen (1900 - 2016) | −7,33% |
100 R | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 02:27,63 | 68 | 2. VBRS Jugend D (2013 - 2014) 8. VBRS Offen (1900 - 2016) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 01:48,09 | 125 | 1. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 4. VBRS Offen (1900 - 2016) | +6,90% |
50 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 50,22 | 121 | 2. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 5. VBRS Offen (1900 - 2016) | +9,15% |
100 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 01:38,99 | 122 | 1. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 7. VBRS Offen (1900 - 2016) | +8,49% |
50 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 39,29 | 174 | 2. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 6. VBRS Offen (1900 - 2016) | +2,80% |
100 B | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 01:59,97 | 123 | 2. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 4. VBRS Offen (1900 - 2016) | BZ |
50 R | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 44,30 | 177 | 1. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 3. VBRS Offen (1900 - 2016) | +3,24% |
50 B | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 50,97 | 152 | 2. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 4. VBRS Offen (1900 - 2016) | −0,98% |
50 F | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 36,73 | 213 | 1. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 5. VBRS Offen (1900 - 2016) | +3,61% |
100 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:57,47 | 161 | 1. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 3. VBRS Offen (1900 - 2016) | +4,37% |
50 R | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:03,81 | 69 | 3. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 7. VBRS Offen (1900 - 2016) | −0,42% |
50 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 51,83 | 178 | 1. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 2. VBRS Offen (1900 - 2016) | +0,66% |
50 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 51,07 | 86 | 3. VBRS Jugend C (2011 - 2012) 9. VBRS Offen (1900 - 2016) | +2,94% |
100 R | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | NT | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | NT | 0 | ||
100 F | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | NT | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | NT | 0 | ||
100 R | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | NT | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | NT | 0 | ||
100 F | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | NT | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Unterberg, John Luca | 2012 | NT | 0 |