weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 B | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 23,04 | 216 | 3. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −5,77% |
25 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 17,70 | 252 | 2. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | +1,37% |
25 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | 18,65 | 319 | 1. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −1,07% |
25 F | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 18,25 | 229 | 4. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −7,62% |
25 B | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 26,79 | 137 | 9. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
25 R | Entscheidung | Spriewald, Hannah | 2012 | 23,67 | 156 | 7. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
50 F | Entscheidung | Strugala, Lucia | 2007 | 39,64 | 246 | 3. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −3,99% |
50 B | Entscheidung | Strugala, Lucia | 2007 | DQ | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Strugala, Lucia | 2007 | 50,82 | 173 | 5. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −8,66% |
50 F | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | 37,74 | 285 | 2. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −8,24% |
50 B | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | 49,91 | 234 | 4. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −1,52% |
50 R | Entscheidung | Thun, Lotti | 2008 | 45,59 | 239 | 3. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | −2,37% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 17,37 | 184 | 7. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | +1,11% |
25 B | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 25,23 | 114 | 10. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | +2,15% |
25 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 20,85 | 155 | 8. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −8,54% |
25 F | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 15,56 | 256 | 4. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −20,95% |
25 B | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 19,93 | 232 | 4. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | −17,81% |
25 R | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 19,74 | 182 | 4. U17 (Jg. 2008 u.j.) (2008 und jünger) | BZ |
50 B | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 39,54 | 327 | 3. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +6,52% |
50 F | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 30,58 | 370 | 5. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +0,26% |
50 R | Entscheidung | Ullmann, Iven Magnus | 2008 | 38,19 | 277 | 5. U18 (Jg. 2007-2009) (2007 - 2009) | +5,76% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Thun, Lotti Jung, Darius Glander, Skadi-Elisabeth | 2008 2011 2009 | 01:02,93 | 299 | 2. Offene Wertung |
8x 25 F | Entscheidung | Strugala, Lucia Glander, Skadi-Elisabeth Hutschreuther, Haro | 2007 2009 2012 | 01:58,87 | 331 | 2. Offene Wertung |