weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | 02:22,88 | 97 | 2. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ |
50 B | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | NT | 0 | ||
100 F | Entscheidung | Beer, Leni | 2014 | NT | 0 | ||
100 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 02:22,28 | 106 | 1. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +6,46% |
50 B | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:19,55 | 66 | 3. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −0,96% |
100 F | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 02:19,32 | 70 | 2. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +2,96% |
50 R | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:09,31 | 95 | 3. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 7. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +10,97% |
50 F | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 01:03,07 | 72 | 2. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +8,00% |
100 B | Entscheidung | Daugelat, Amila Lotta | 2014 | 03:09,57 | 52 | 3. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +4,13% |
100 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | NT | 0 | ||
100 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | NT | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | NT | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | NT | 0 | ||
200 R | Entscheidung | Glander, Skadi-Elisabeth | 2009 | NT | 0 | ||
50 B | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:09,31 | 266 | 1. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −3,91% |
100 F | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 02:26,59 | 140 | 1. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −10,59% |
50 R | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:22,83 | 134 | 1. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −7,62% |
50 F | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 01:08,33 | 133 | 1. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −2,08% |
100 B | Entscheidung | Kähler, Hanna | 2014 | 02:26,57 | 294 | 1. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −8,47% |
100 R | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 02:08,70 | 94 | 3. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −14,71% |
50 B | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 01:13,52 | 67 | 2. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ |
50 R | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 58,03 | 106 | 2. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −10,98% |
50 F | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 59,85 | 66 | 3. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 7. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −1,04% |
100 B | Entscheidung | Todtenhaupt, Mia | 2014 | 02:52,34 | 55 | 2. VBRS Jugend D (2014 - 2015) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 01:37,10 | 161 | 1. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −4,13% |
50 B | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 53,06 | 125 | 2. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −15,34% |
100 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 01:26,28 | 167 | 1. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −5,75% |
50 R | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 42,31 | 185 | 1. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −8,74% |
50 F | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 36,77 | 197 | 1. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −3,94% |
100 B | Entscheidung | Hutschreuther, Haro | 2012 | 01:53,43 | 135 | 2. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ |
100 R | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 01:34,78 | 173 | 1. VBRS Jugend B (2010 - 2011) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −16,23% |
50 B | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 47,80 | 172 | 1. VBRS Jugend B (2010 - 2011) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −0,88% |
100 F | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 01:28,27 | 156 | 1. VBRS Jugend B (2010 - 2011) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −5,11% |
50 R | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 41,93 | 190 | 1. VBRS Jugend B (2010 - 2011) 2. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −2,34% |
50 F | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 36,52 | 202 | 1. VBRS Jugend B (2010 - 2011) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +7,29% |
100 B | Entscheidung | Jung, Darius | 2011 | 01:54,82 | 130 | 1. VBRS Jugend B (2010 - 2011) 5. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −4,49% |
100 R | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 02:06,50 | 92 | 2. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | BZ |
50 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 49,48 | 204 | 1. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 4. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −3,90% |
100 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:44,65 | 109 | 2. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −5,82% |
50 R | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 55,51 | 103 | 2. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 6. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −3,22% |
50 F | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 44,67 | 129 | 2. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 8. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | +1,99% |
100 B | Entscheidung | Lüth, Jannes | 2012 | 01:48,16 | 206 | 1. VBRS Jugend C (2012 - 2013) 3. VBRS Offene Wertung (1900 - 2015) | −4,06% |
50 R | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | NT | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Rathsack, Max-Mailo | 2012 | NT | 0 |