männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 46,08 | 174 | 10. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | +4,28% |
50 B | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 46,59 | 268 | 9. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −6,44% |
100 F | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 01:21,16 | 266 | 6. Jugend B (2009 - 2010) | −7,04% |
50 S | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 44,43 | 194 | 2. Jugend B (2009 - 2010) | +0,54% |
50 B | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 48,13 | 243 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | −3,03% |
200 L | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 03:18,48 | 303 | 5. Jugend B (2009 - 2010) 11. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) 17. Offene Wertung | BZ |
100 B | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 01:40,76 | 279 | 7. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −1,86% |
50 F | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 37,28 | 244 | 7. Jugend B (2009 - 2010) | −2,84% |
50 R | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 47,37 | 194 | 11. Offene Jugendwertung (2007 - 2014) | −7,20% |
100 B | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 01:40,77 | 279 | 3. Jugend B (2009 - 2010) | −1,85% |
50 R | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 45,50 | 219 | 5. Jugend B (2009 - 2010) | −11,60% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 02:27,96 | 301 | 4. Offene Staffelwertung |
4x 50 L | Entscheidung | Omerbasic, Alisan | 2010 | 03:12,17 | 241 | 8. Offene Staffelwertung |