weiblich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Loth, Frida-Mathea | 2011 | 02:16,12 | 121 | 17. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 14. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 28. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 7. IDM Jugend C (2011 - 2012) 28. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 01:02,90 (127) +4,40% | +1,26% |
50 F | Vorlauf | Loth, Frida-Mathea | 2011 | 56,07 | 103 | 42. Nationale Wertung (9999 und älter) 24. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 21. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 51. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 10. IDM Jugend C (2011 - 2012) | +0,02% | |
50 R | Vorlauf | Loth, Frida-Mathea | 2011 | 01:00,15 | 145 | 21. Nationale Jugendwertung (2007 - 9999) 44. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 40. Nationale Wertung (9999 und älter) 26. IDM Jugendwertung (2007 - 9999) 10. IDM Jugend C (2011 - 2012) | −0,17% |
männlich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Hilbert, Mario | 1961 | 01:26,91 | 242 | 31. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. IDM Masters III (1964 und älter) 25. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 39,90 (243) +9,68% | +3,29% |
50 F | Vorlauf | Hilbert, Mario | 1961 | 32,76 | 301 | 1. IDM Masters III (1964 und älter) 36. Nationale Wertung (9999 und älter) 41. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +3,15% | |
50 B | Vorlauf | Hilbert, Mario | 1961 | 41,12 | 291 | 1. IDM Masters III (1964 und älter) 18. Nationale Wertung (9999 und älter) 26. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +1,06% | |
50 R | Vorlauf | Hilbert, Mario | 1961 | 37,85 | 284 | 30. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 2. IDM Masters III (1964 und älter) 29. Nationale Wertung (9999 und älter) | +4,04% | |
100 F | Vorlauf | Hilbert, Mario | 1961 | 01:14,56 | 287 | 1. IDM Masters III (1964 und älter) 37. Nationale Wertung (9999 und älter) 46. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 34,92 (248) +9,95% | +1,66% |
100 B | Vorlauf | Hilbert, Mario | 1961 | 01:33,80 | 258 | 21. Nationale Wertung (9999 und älter) 28. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 1. IDM Masters III (1964 und älter) | Ansehen 50: 41,74 (278) +2,58% | +0,57% |
50 B | Vorlauf | Schlesiger, Eike Michel | 1995 | 42,17 | 293 | 17. Nationale Wertung (9999 und älter) 25. IDM Offene Wertung (9999 und älter) | +0,57% | |
100 B | Vorlauf | Schlesiger, Eike Michel | 1995 | 01:34,52 | 275 | 27. IDM Offene Wertung (9999 und älter) 20. Nationale Wertung (9999 und älter) | Ansehen 50: 44,57 (249) +6,30% | +2,67% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Loth, Frida-Mathea | 2011 | 02:59,93 | 147 | 7. Offene Wertung (9999 und älter) |