männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 S | Entscheidung | Brätz, Sebastian | 2006 | 30,77 | 438 | 6. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,35% |
100 L | Entscheidung | Brätz, Sebastian | 2006 | 01:13,16 | 353 | 2. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +3,51% |
50 F | Entscheidung | Brätz, Sebastian | 2006 | 27,76 | 495 | 5. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +1,83% |
50 B | Entscheidung | Brätz, Sebastian | 2006 | 36,82 | 405 | 6. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −0,90% |
50 R | Entscheidung | Brätz, Sebastian | 2006 | 33,20 | 421 | 5. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +4,14% |
50 S | Entscheidung | Erdmann, Willi | 1998 | 57,79 | 72 | 9. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +5,09% |
100 L | Entscheidung | Erdmann, Willi | 1998 | 02:04,38 | 78 | 7. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +5,42% |
50 F | Entscheidung | Erdmann, Willi | 1998 | 49,09 | 97 | 9. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −1,08% |
50 B | Entscheidung | Erdmann, Willi | 1998 | 52,79 | 149 | 11. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +0,90% |
50 R | Entscheidung | Erdmann, Willi | 1998 | 01:00,59 | 75 | 9. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −1,62% |
50 F | Entscheidung | Schlesiger, Eike Michel | 1995 | 40,02 | 180 | 8. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +2,46% |
50 B | Entscheidung | Schlesiger, Eike Michel | 1995 | 42,02 | 297 | 9. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | +3,91% |
50 R | Entscheidung | Schlesiger, Eike Michel | 1995 | 46,65 | 165 | 8. Jahrgang 2006 und älter (2006 und älter) | −0,49% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Brätz, Sebastian | 2006 | 01:42,76 | 740 | 1. Offene Wertung (2012 und älter) |