weiblich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 03:19,71 | 424 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | Ansehen 50: 45,33 (340) +11,40% 100: 01:37,33 (360) +7,82% | +0,18% |
50 S | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 39,02 | 309 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | −2,05% | |
50 B | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 41,93 | 430 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | +3,05% | |
50 F | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 34,39 | 411 | 2. Jugend A (2007 - 2008) | +2,90% | |
100 B | Entscheidung | Pein, Judith | 2008 | 01:32,50 | 420 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | Ansehen 50: 42,19 (422) +3,69% | +2,47% |
männlich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 37,48 | 384 | 2. Jugend A (2007 - 2008) | +7,58% | |
100 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 59,19 | 574 | 2. Jugend A (2007 - 2008) | Ansehen 50: 27,91 (487) +6,69% | +1,21% |
50 F | Entscheidung | Neuhoff, Marius | 2007 | 26,33 | 580 | 1. Jugend A (2007 - 2008) | +0,65% |