männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:03,01 | 175 | 2. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | −5,40% |
50 B | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:27,57 | 226 | 2. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | +0,78% |
50 F | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:07,11 | 126 | 6. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | BZ |
50 R | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 01:02,70 | 173 | 3. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | −6,16% |
50 B | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 01:22,11 | 118 | 8. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | −21,86% |
50 F | Entscheidung | Fuhrmann, Jay Maddox | 2010 | 56,08 | 165 | 2. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | +0,43% |
25 R | Entscheidung | Geissler, Tim Alexander | 2012 | 28,96 | 87 | 4. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | BZ |
25 B | Entscheidung | Geissler, Tim Alexander | 2012 | 29,11 | 101 | 5. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | BZ |
25 F | Entscheidung | Geissler, Tim Alexander | 2012 | 25,82 | 79 | 5. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | −33,27% |
25 R | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 23,86 | 114 | 1. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | −4,07% |
25 B | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 24,27 | 143 | 2. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | +2,19% |
25 F | Entscheidung | Hayn, Tim | 2012 | 18,72 | 155 | 2. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | −12,18% |
25 R | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 33,35 | 114 | 1. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | −17,21% |
25 B | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 42,20 | 110 | 3. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | −18,29% |
25 F | Entscheidung | Meierholz, Justus | 2011 | 38,32 | 58 | 8. JtfP: U16 - WK-Klasse III (2010 - 2012) | −6,50% |
50 R | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 33,90 | 431 | 1. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | +5,05% |
50 B | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 39,94 | 353 | 1. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | −1,05% |
50 F | Entscheidung | Naundorf, Christoph | 2009 | 29,88 | 441 | 1. JtfP: U18 - WK-Klasse II (2008 - 2010) | −0,87% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 25 F | Entscheidung | Naundorf, Christoph Fuhrmann, Jay Maddox | 2009 2010 | 01:14,57 | 219 | 1. Offene Wertung |
4x 25 F | Entscheidung | Brimacombe, Tom Liam | 2010 | 01:39,51 | 91 | 2. Offene Wertung |