weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Hanl, Neele Anna | 2009 | 50,76 | 189 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | BZ |
50 F | Entscheidung | Hanl, Neele Anna | 2009 | 45,96 | 135 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | BZ |
100 F | Entscheidung | Hanl, Neele Anna | 2009 | 01:44,61 | 120 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | BZ |
100 B | Entscheidung | Hanl, Neele Anna | 2009 | 01:51,46 | 190 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 46,76 | 220 | 3. Jugend A/B (2008 - 2011) | +0,80% |
100 L | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | DQ | 0 | ||
100 B | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 01:42,15 | 222 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | −4,05% |
50 F | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 36,76 | 237 | 3. Jugend A/B (2008 - 2011) | +4,58% |
100 F | Entscheidung | Bauer, Gabriel | 2008 | 01:24,66 | 211 | 3. Jugend A/B (2008 - 2011) | −1,96% |
100 B | Entscheidung | Lange, Lukas | 2002 | 01:34,27 | 282 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | +5,67% |
100 L | Entscheidung | Lange, Lukas | 2002 | 01:37,16 | 167 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | +0,48% |
100 F | Entscheidung | Lange, Lukas | 2002 | 01:31,60 | 167 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | −1,62% |
50 B | Entscheidung | Lange, Lukas | 2002 | 42,67 | 289 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | +5,46% |
50 F | Entscheidung | Lange, Lukas | 2002 | 40,90 | 172 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +7,92% |
50 B | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 01:26,82 | 26 | 3. Jugend C/D (2012 - 2015) | BZ |
50 F | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 01:08,58 | 28 | 3. Jugend C/D (2012 - 2015) | +8,26% |
50 R | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 01:02,57 | 53 | 3. Jugend C/D (2012 - 2015) | −7,59% |
100 F | Entscheidung | Melzer, Marlon | 2012 | 02:20,40 | 36 | 3. Jugend C/D (2012 - 2015) | −7,54% |
50 F | Entscheidung | Rahimzai, Hafizullah | 2005 | 53,02 | 190 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | +0,45% |
50 B | Entscheidung | Rahimzai, Hafizullah | 2005 | 54,18 | 334 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,44% |
100 B | Entscheidung | Rahimzai, Hafizullah | 2005 | 02:08,73 | 273 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | +13,98% |
100 L | Entscheidung | Rahimzai, Hafizullah | 2005 | 02:24,70 | 151 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +12,41% |
100 F | Entscheidung | Rahimzai, Hafizullah | 2005 | 01:59,31 | 184 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | +2,16% |
50 F | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 33,22 | 268 | 2. Jugend A/B (2008 - 2011) | −1,23% |
50 B | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 42,08 | 252 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | −0,62% |
100 L | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 01:28,28 | 187 | 1. Jugend A/B (2008 - 2011) | +0,73% |
100 F | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 01:17,97 | 226 | 2. Jugend A/B (2008 - 2011) | −1,64% |
50 S | Entscheidung | Saleh, Ahmed | 2008 | 48,04 | 107 | 2. Jugend A/B (2008 - 2011) | +8,74% |
50 B | Entscheidung | Schulze, Marcel | 2009 | 53,20 | 149 | 4. Jugend A/B (2008 - 2011) | BZ |
100 B | Entscheidung | Schulze, Marcel | 2009 | 02:16,60 | 92 | 2. Jugend A/B (2008 - 2011) | +9,75% |
50 F | Entscheidung | Schulze, Marcel | 2009 | 49,95 | 94 | 5. Jugend A/B (2008 - 2011) | −10,05% |
100 F | Entscheidung | Schulze, Marcel | 2009 | 01:55,44 | 83 | 5. Jugend A/B (2008 - 2011) | −2,95% |
50 B | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 44,25 | 259 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | +2,45% |
50 F | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 35,71 | 258 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +2,85% |
100 L | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 01:29,66 | 213 | 2. Offene Klasse (1986 - 2007) | −2,92% |
50 S | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 42,69 | 182 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | −12,25% |
100 B | Entscheidung | Schwarz, Aaron | 2007 | 01:41,08 | 229 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,66% |
50 F | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | NT | 0 | ||
100 L | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | NT | 0 | ||
50 R | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | NT | 0 | ||
100 F | Entscheidung | Wiedecke, Shero-Fernando | 2011 | NT | 0 |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Hanl, Neele Anna Schwarz, Aaron Saleh, Ahmed | 2009 2007 2008 | DQ | 0 |