weiblich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:45,50 | 316 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +2,29% |
50 R | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 52,53 | 420 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +7,31% |
100 L | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 02:00,26 | 351 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +2,27% |
100 R | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:50,42 | 434 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +7,40% |
50 B | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:03,58 | 335 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +11,13% |
50 R | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 58,24 | 125 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) | +6,78% |
100 B | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 02:08,57 | 156 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +5,77% |
100 L | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 02:03,69 | 120 | 2. Offene Klasse (1984 - 2005) | +4,34% |
50 B | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 59,21 | 152 | 3. Offene Klasse (1984 - 2005) | +4,95% |
männlich:
Strecke | Runde | Name▲ | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 58,69 | 642 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +2,62% | |
100 B | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:15,85 | 532 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +3,41% | |
100 L | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:06,77 | 507 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | +1,17% | |
200 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 02:06,07 | 668 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | Ansehen 100: 59,42 (618) +3,90% | +1,25% |
50 B | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 34,89 | 519 | 1. Offene Klasse (1984 - 2005) | −0,09% |