weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 52,02 | 430 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,27% |
100 B | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 02:14,94 | 361 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +8,30% |
100 L | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:57,01 | 376 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +2,01% |
100 R | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 01:47,85 | 460 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,90% |
50 B | Entscheidung | John, Lina-Henriette | 1998 | 59,90 | 389 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,70% |
50 R | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 57,08 | 133 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,66% |
100 L | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | DQ | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 52,01 | 118 | 6. Offene Klasse (1986 - 2007) | +0,87% |
50 B | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 59,59 | 149 | 7. Offene Klasse (1986 - 2007) | +5,62% |
100 F | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 01:50,95 | 279 | 2. Jugend A (2008 - 2009) | +2,25% |
50 R | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 54,48 | 383 | 1. Jugend A (2008 - 2009) | +2,89% |
100 B | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 01:59,86 | 486 | 1. Jugend A (2008 - 2009) | +3,74% |
100 L | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 01:57,01 | 376 | 1. Jugend A (2008 - 2009) | +4,01% |
50 F | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 47,86 | 324 | 2. Jugend A (2008 - 2009) | −2,74% |
100 R | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 01:56,05 | 383 | 1. Jugend A (2008 - 2009) | −3,84% |
50 B | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 52,88 | 531 | 1. Jugend A (2008 - 2009) | +3,20% |
200 R | Entscheidung | Oelmann, Finja | 2008 | 04:04,08 | 403 | 1. Jugend A (2008 - 2009) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:05,49 | 462 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +14,51% |
50 R | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 32,68 | 481 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,98% |
50 S | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 31,19 | 459 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +5,09% |
100 L | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:07,21 | 497 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +3,69% |
100 R | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:08,12 | 548 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +4,99% |
200 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 02:07,57 | 644 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +2,46% |
50 B | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 35,25 | 503 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +1,03% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 03:11,89 | 98 | 3. Offene Wertung |
4x 50 F | Entscheidung | John, Lina-Henriette Klimpel, Jana Oelmann, Finja | 1998 1987 2008 | 03:14,00 | 193 | 1. Offene Wertung |