weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 B | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 59,65 | 150 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +5,72% |
50 F | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 52,40 | 117 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +1,63% |
100 L | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | DQ | 0 | ||
100 B | Entscheidung | Klimpel, Jana | 1987 | 02:09,19 | 157 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,28% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 40,36 | 179 | 3. Offene Klasse (1986 - 2007) | +16,68% | |
50 B | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 45,81 | 234 | 4. Offene Klasse (1986 - 2007) | +15,68% | |
100 F | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 01:34,58 | 152 | 5. Offene Klasse (1986 - 2007) | +18,79% | |
100 B | Entscheidung | Dieterichs, Alexander | 1989 | 01:45,26 | 203 | 5. Offene Klasse (1986 - 2007) | +16,16% | |
200 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 02:13,91 | 568 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | Ansehen 100: 01:04,68 (475) +13,10% | +7,68% |
100 B | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:18,18 | 495 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +6,58% | |
100 L | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:11,80 | 416 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +11,01% | |
100 R | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:12,28 | 468 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +11,41% | |
100 F | Entscheidung | Rentsch, Pascal | 2003 | 01:01,80 | 544 | 1. Offene Klasse (1986 - 2007) | +8,06% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Klimpel, Jana Dieterichs, Alexander | 1987 1989 | 03:15,58 | 114 | 3. Offene Wertung |