weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:02,65 | 100 | 5. Jahrgang 2007 (2007) | −2,09% |
50 F | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:04,28 | 63 | 6. Jahrgang 2007 (2007) | +0,55% |
50 B | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:03,85 | 121 | 6. Jahrgang 2007 (2007) | +7,55% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 01:01,59 | 71 | 10. Jahrgang 2006 u.ä. (1900 - 2006) | +0,65% |
50 F | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 37,68 | 215 | 12. Jahrgang 2006 u.ä. (1900 - 2006) | +0,45% |
50 B | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 47,81 | 201 | 10. Jahrgang 2006 u.ä. (1900 - 2006) | +3,57% |
50 F | Entscheidung | Lietzau, Timothy | 2014 | 01:19,04 | 23 | 9. Jahrgang 2014 (2014) | BZ |
50 B | Entscheidung | Lietzau, Timothy | 2014 | DQ | 0 | ||
50 F | Entscheidung | Wortmann, Jonas | 2003 | 01:08,67 | 35 | 13. Jahrgang 2006 u.ä. (1900 - 2006) | +27,78% |
50 B | Entscheidung | Wortmann, Jonas | 2003 | 53,75 | 141 | 11. Jahrgang 2006 u.ä. (1900 - 2006) | +1,97% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Harling, Christian Wortmann, Jonas | 1987 2003 | 03:01,90 | 131 | 2. offene Wertung (2016 und älter) |
4x 50 F | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 03:46,22 | 77 | 4. offene Wertung (2016 und älter) |
4x 50 L | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 04:07,82 | 79 | 5. offene Wertung (2015 und älter) |
4x 50 L | Entscheidung | Wortmann, Jonas Harling, Christian | 2003 1987 | 03:12,82 | 148 | 3. offene Wertung (2015 und älter) |