weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 R | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 04:59,02 | 89 | 1. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 100: 02:25,26 (78) +5,44% | −2,73% |
50 B | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:02,92 | 128 | 13. Offene Wertung (1900 - 2011) | +5,98% | |
50 R | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:01,76 | 105 | 12. Offene Wertung (1900 - 2011) | −1,44% | |
200 B | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 04:41,08 | 150 | 2. Jahrgang 2007 (2007) | Ansehen 100: 02:15,62 (136) +5,70% | +2,32% |
50 F | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:02,80 | 68 | 23. Offene Wertung (1900 - 2011) | −1,74% | |
200 R | Entscheidung | Legowski, Leonie | 2011 | 04:16,63 | 181 | 3. Jahrgang 2011 (2011) | Ansehen 100: 01:58,13 (185) BZ | BZ |
50 B | Entscheidung | Legowski, Leonie | 2011 | 52,40 | 232 | 11. Offene Wertung (1900 - 2011) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 F | Entscheidung | Lietzau, Timothy | 2014 | 01:11,85 | 31 | 12. Jahrgang 2014 (2014) | +5,58% |