weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 B | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 02:16,47 | 133 | 3. Junioren und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 01:05,43 (113) −1,79% | −4,04% |
50 F | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:06,68 | 57 | 16. Junioren und älter (2007 und älter) | −8,04% | |
100 R | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 02:25,55 | 77 | 4. Junioren und älter (2007 und älter) | −11,95% | |
50 B | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:02,83 | 128 | 12. Junioren und älter (2007 und älter) | −6,00% | |
50 R | Entscheidung | Bringewatt, Cora | 2007 | 01:07,25 | 82 | 17. Junioren und älter (2007 und älter) | −18,71% | |
100 B | Entscheidung | Legowski, Leonie | 2011 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Legowski, Leonie | 2011 | NT | 0 | |||
50 B | Entscheidung | Legowski, Leonie | 2011 | 54,86 | 202 | 16. Jugend B (2010-2011) (2010 - 2011) | BZ | |
50 R | Entscheidung | Legowski, Leonie | 2011 | 50,86 | 241 | 19. Jugend B (2010-2011) (2010 - 2011) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 01:29,05 | 182 | 9. Junioren und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 42,53 (153) +12,39% | −5,37% |
50 F | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 37,51 | 223 | 11. Junioren und älter (2007 und älter) | −0,88% | |
50 B | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 48,09 | 202 | 12. Junioren und älter (2007 und älter) | −3,08% | |
200 F | Entscheidung | Harling, Christian | 1987 | 03:31,75 | 143 | 2. Junioren und älter (2007 und älter) | BZ | |
100 B | Entscheidung | Wortmann, Jonas | 2003 | 02:03,22 | 126 | 9. Junioren und älter (2007 und älter) | Ansehen 50: 55,83 (129) −2,56% | −4,98% |
50 F | Entscheidung | Wortmann, Jonas | 2003 | 01:00,89 | 52 | 12. Junioren und älter (2007 und älter) | +12,93% | |
50 B | Entscheidung | Wortmann, Jonas | 2003 | 53,52 | 146 | 13. Junioren und älter (2007 und älter) | −6,99% |