weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:24,74 | 503 | 1. DBS-Wertung für - Para (2011 und älter) 53. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 41,39 (447) +2,96% | −0,33% |
50 F | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 35,42 | 410 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 78. Offene Wertung (2011 und älter) | +4,21% | |
200 L | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 03:00,75 | 518 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 38. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 38,83 (355) BZ | −0,04% |
50 R | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 38,66 | 549 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 56. Offene Wertung (2011 und älter) | −3,98% | |
100 F | Vorlauf | Cornelissen, Lena | 2000 | 01:15,33 | 444 | 3. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 63. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 36,27 (382) +6,71% | +1,58% |
400 F | Entscheidung | Cornelissen, Lena | 2000 | 05:47,19 | 434 | 3. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 25. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 38,94 (308) +14,56% 100: 01:22,19 (342) +10,83% 200: 02:49,64 (406) −1,56% | −6,10% |
100 R | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 01:41,80 | 270 | 2. DBS-Wertung für - Para (2011 und älter) 54. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 48,59 (257) +9,29% | +4,49% |
50 B | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 57,90 | 172 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 55. Offene Wertung (2011 und älter) | +6,49% | |
50 F | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 36,24 | 382 | 2. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 79. Offene Wertung (2011 und älter) | +0,92% | |
50 R | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 46,70 | 290 | 2. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 57. Offene Wertung (2011 und älter) | +5,04% | |
100 F | Vorlauf | Islek, Havin | 2008 | 01:23,00 | 331 | 4. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 64. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 39,11 (304) +8,91% | +0,23% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 S | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 01:17,49 | 597 | 2. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 47. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 34,90 (597) +9,92% | +7,02% |
50 F | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 30,63 | 648 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 80. Offene Wertung (2011 und älter) | +5,69% | |
100 F | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 01:08,43 | 653 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 74. Offene Wertung (2011 und älter) | Ansehen 50: 32,03 (579) +10,52% | +6,46% |
50 S | Vorlauf | Pollap, Tobias | 1986 | 33,51 | 661 | 1. DBS-Wertung - Para (2011 und älter) 75. Offene Wertung (2011 und älter) | +5,54% | |
400 F | Entscheidung | Wetekam, Maurice | 2006 | NT | 0 | |||
200 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | NT | 0 | |||
50 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | NT | 0 | |||
200 L | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | NT | 0 | |||
100 B | Vorlauf | Wetekam, Maurice | 2006 | NT | 0 |