weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | NT | 0 | |||
200 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | NT | 0 | |||
100 R | Entscheidung | Conradi, Annke | 1965 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 01:20,90 | 46 | 41. Offene Wertung 16. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 01:14,36 | 40 | 54. Offene Wertung 23. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
50 B | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 01:18,35 | 65 | 29. Offene Wertung 12. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
50 R | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:08,32 | 102 | 4. Jugend C (2011 - 2012) 31. Offene Wertung | −6,72% | |
50 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 50,45 | 172 | 6. Jugend C (2011 - 2012) 33. Offene Wertung | −16,00% | |
100 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:33,43 | 250 | 3. Jugend C (2011 - 2012) 10. Offene Wertung | −13,14% | |
200 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 05:31,94 | 250 | 1. Jugend C (2011 - 2012) 5. Offene Wertung | Ansehen 100: 02:39,57 (226) −8,79% | −11,33% |
50 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:11,36 | 239 | 3. Jugend C (2011 - 2012) 9. Offene Wertung | −5,87% | |
200 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 04:10,59 | 152 | 1. Jugend C (2011 - 2012) 12. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:56,56 (145) −13,52% | BZ |
50 R | Entscheidung | Pfeffer, Stephanie | 1994 | NT | 0 | |||
50 F | Entscheidung | Pfeffer, Stephanie | 1994 | NT | 0 | |||
50 S | Entscheidung | Pfeffer, Stephanie | 1994 | NT | 0 | |||
50 R | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 02:03,60 | 21 | 3. Jugend D (2013 - 2014) 46. Offene Wertung | BZ | |
50 F | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 02:18,44 | 9 | 3. Jugend D (2013 - 2014) 59. Offene Wertung | BZ | |
50 B | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 02:07,79 | 22 | 3. Jugend D (2013 - 2014) 35. Offene Wertung | BZ | |
200 F | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 03:29,51 | 261 | 7. Offene Wertung 3. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | Ansehen 100: 01:40,57 (226) +7,14% | +3,90% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 R | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 55,78 | 96 | 26. Offene Wertung 9. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 48,25 | 102 | 42. Offene Wertung 14. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
100 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 01:55,19 | 84 | 33. Offene Wertung 12. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
200 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 04:12,26 | 83 | 23. Offene Wertung 6. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | Ansehen 100: 01:59,04 (76) BZ | BZ |
400 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 06:17,37 | 437 | 1. Jugend A (2007 - 2008) 4. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:24,55 (385) +6,29% 200: 03:00,09 (406) +5,85% | +7,11% |
200 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 03:18,21 | 480 | 1. Jugend A (2007 - 2008) 1. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:34,04 (446) +7,33% | +6,77% |
100 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:27,18 | 356 | 6. Jugend A (2007 - 2008) 13. Offene Wertung | +9,59% | |
100 R | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 01:35,93 | 425 | 2. Jugend A (2007 - 2008) 3. Offene Wertung | +9,48% | |
200 F | Entscheidung | de Souza, Elias | 2008 | 03:07,09 | 369 | 5. Jugend A (2007 - 2008) 7. Offene Wertung | Ansehen 100: 01:30,01 (329) +13,15% | +9,97% |
50 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 01:40,31 | 221 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 17. Offene Wertung | +18,21% | |
150 L | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 06:02,03 | 354 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 1. Offene Wertung | +9,24% | |
200 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 07:06,71 | 272 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 9. Offene Wertung | Ansehen 100: 03:26,62 (246) +19,10% | +15,60% |
100 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:29,01 | 241 | 1. Masters 3 (1900 - 1964) 11. Offene Wertung | +20,47% | |
50 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 36,46 | 310 | 19. Offene Wertung 9. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
100 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 01:49,48 | 217 | 9. Offene Wertung 1. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
100 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 01:22,49 | 301 | 16. Offene Wertung 7. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
200 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 04:04,33 | 212 | 9. Offene Wertung 2. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | Ansehen 100: 01:53,39 (195) BZ | BZ |
50 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 50,15 | 215 | 8. Offene Wertung 2. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | BZ | |
200 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 03:18,82 | 222 | 16. Offene Wertung 4. Offene Klasse (ohne Ehrung) (1985 - 2006) | Ansehen 100: 01:33,60 (206) BZ | BZ |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Belser, Eduard Sauren, Philip-Mario Fuchs, Leni Tank, Annalena | 2002 1986 2005 2000 | 03:36,57 | 101 | 12. Offene Staffelwertung |
4x 50 L | Entscheidung | Peutler, Johann Schels, Magdalena de Souza, Elias Kollmer, Alessia Tina | 1964 2013 2008 2011 | 05:31,18 | 75 | 9. Offene Staffelwertung |
4x 50 L | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 02:35,53 | 397 | 2. Offene Staffelwertung |