weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:43,15 | 320 | 3. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | −0,12% |
100 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:25,34 | 286 | 3. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | −0,23% |
50 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 01:08,28 | 267 | 1. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | +4,21% |
25 S | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 37,97 | 95 | 1. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | BZ |
100 R | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 03:12,25 | 55 | 1. Jahrgang 2012 und jünger (2012 - 2014) | +0,45% |
50 R | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 01:34,25 | 49 | 1. Jahrgang 2012 und jünger (2012 - 2016) | −1,57% |
50 B | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 02:25,28 | 15 | 2. Jahrgang 2012 und jünger (2012 - 2016) | −1,09% |
25 F | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 42,53 | 29 | 1. Jahrgang 2012 und jünger (2012 - 2016) | −77,64% |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 R | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 02:17,84 | 66 | 3. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | BZ |
100 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 01:50,19 | 97 | 3. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | −2,41% |
50 R | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 58,44 | 84 | 1. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | −6,49% |
50 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 47,97 | 104 | 1. Jahrgang 2000-2011 (2000 - 2011) | −6,34% |
100 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:30,35 | 238 | 2. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | +18,69% |
100 F | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:17,59 | 265 | 3. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | −3,91% |
100 B | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:45,81 | 241 | 2. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | −2,59% |
50 S | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 01:49,37 | 258 | 1. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | BZ |
100 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 01:25,37 | 271 | 2. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | −7,23% |
100 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 01:43,06 | 260 | 1. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | −9,14% |
50 S | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 50,38 | 148 | 2. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | BZ |
50 B | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario | 1986 | 46,47 | 270 | 1. Masters 1999 und älter (1924 - 1999) | −10,29% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x100 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 05:38,56 | 272 | 1. Offene Wertung (2014 und älter) |
4x100 F | Entscheidung | Sauren, Philip-Mario Peutler, Johann | 1986 1964 | 07:35,56 | 200 | 2. Offene Wertung (2014 und älter) |