weiblich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 B | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 30,36 | 103 | 2. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
25 R | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 35,48 | 50 | 2. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 01:12,95 | 43 | 7. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
50 B | Entscheidung | Fuchs, Leni | 2005 | 01:18,71 | 65 | 6. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
25 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 28,27 | 328 | 1. Jugend C (2011 - 2012) | BZ | |
50 R | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 59,97 | 301 | 2. Jugend C (2011 - 2012) | −24,75% | |
100 B | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 02:25,68 | 284 | 1. Jugend C (2011 - 2012) | Ansehen 50: 01:05,52 (296) −0,92% | −0,86% |
50 F | Entscheidung | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 46,34 | 335 | 1. Jugend C (2011 - 2012) | +5,06% | |
25 | Finale | Kollmer, Alessia Tina | 2011 | 27,86 | 162 | 1. Offene Wertung (1922 - 2016) | BZ | |
25 B | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 01:11,86 | 11 | 7. Jugend D (2013 - 2014) | −21,79% | |
25 R | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 41,69 | 51 | 5. Jugend D (2013 - 2014) | −161,19% | |
50 R | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 01:38,16 | 43 | 13. Jugend D (2013 - 2014) | +2,54% | |
100 R | Entscheidung | Schels, Magdalena | 2013 | 03:19,55 | 49 | 7. Jugend D (2013 - 2014) | Ansehen 50: 01:36,43 (45) +0,73% | +4,26% |
50 B | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 59,73 | 373 | 1. Aktive (1985 - 2006) | +8,58% | |
100 L | Entscheidung | Tank, Annalena | 2000 | 01:50,06 | 252 | 1. Aktive (1985 - 2006) | +6,61% | |
50 | Finale | Tank, Annalena | 2000 | 57,27 | 117 | 1. Offene Wertung (1922 - 2016) | BZ |
männlich:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung | Zwischenzeiten | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 B | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 31,43 | 64 | 2. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
50 R | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 01:02,23 | 69 | 6. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
50 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 51,01 | 86 | 7. Aktive (1985 - 2006) | BZ | |
100 F | Entscheidung | Belser, Eduard | 2002 | 01:52,85 | 90 | 6. Aktive (1985 - 2006) | Ansehen 50: 54,08 (72) BZ | BZ |
25 B | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 49,30 | 213 | 1. Master II (1924 - 1974) | BZ | |
50 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 01:35,71 | 242 | 1. Master II (1924 - 1974) | +13,15% | |
100 L | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:56,95 | 252 | 1. Master II (1924 - 1974) | +3,43% | |
100 R | Entscheidung | Peutler, Johann | 1964 | 03:27,43 | 244 | 1. Master II (1924 - 1974) | Ansehen 50: 01:43,92 (206) +22,85% | +17,04% |
Staffeln:
Strecke | Runde | Name | Jahrgang | Zeit | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
4x 50 F | Entscheidung | Schels, Magdalena Fuchs, Leni Tank, Annalena Kollmer, Alessia Tina | 2013 2005 2000 2011 | 04:25,33 | 76 | 7. Offene Wertung (1922 - 2016) |
4x 25 F | Entscheidung | Fuchs, Leni Schels, Magdalena Kollmer, Alessia Tina | 2005 2013 2011 | 01:54,70 | 71 | 9. Offene Wertung (1922 - 2016) |
4x 25 F | Entscheidung | Tank, Annalena Peutler, Johann Belser, Eduard | 2000 1964 2002 | 01:52,55 | 102 | 8. Offene Wertung (1922 - 2016) |