Datum: | 27.04.2024 |
Ort: | Dieburg |
Veranstalter: | Wassersportverein Dieburg e.V. |
Ausrichter: | Wassersportverein Dieburg e.V. |
Teilnehmer: | national |
amtlich: | Nein |
National Series: | Nein |
Bahnlänge: | 25m |
Bahnen: | 6 |
Zeitnahme: | Handzeitnahme |
Schwimmbad: | Halle |
Bad: | Dieburger Sportbad |
Adresse: | Schwimmbadweg 11, Dieburg |
Meldeschluss: | 20.04.2024 |
Link Meldetool: | |
Ausschreibung: | |
Wettkampfdefinitionsdatei: | |
Protokoll: | |
LEN2: | |
DSV: | |
IPC: | |
weitere Dateien: | |
Bemerkungen: | |