Datum: | 26.10.2024 |
Ort: | Riesa |
Veranstalter: | Sächsischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband e. V. |
Ausrichter: | SC Riesa e.V. |
Teilnehmer: | national |
amtlich: | Ja |
National Series: | Ja |
Bahnlänge: | 25m |
Bahnen: | 6 |
Zeitnahme: | Automatik |
Schwimmbad: | Halle |
Bad: | Halenbad Riesa |
Adresse: | Am Sportzentrum, 01589 Riesa |
Meldeschluss: | 06.10.2024 |
Link Meldetool: | |
Ausschreibung: | |
Wettkampfdefinitionsdatei: | |
Protokoll: | |
LEN2: | |
DSV: | |
IPC: | |
weitere Dateien: | |
Bemerkungen: | |